YILLIK BORSA BÜLTENİ

 

 
TARİH: 01.01.2008 - 31.12.2008
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
               
HUBUBAT GURUBU                
Buğday 2.628 0.4200 0.6700 0.5337 238.853.552 KG 127.474.662,33 TS
Buğday 40 0.4250 0.5600 0.5006 28.919.612 KG 14.478.210,04 KOOP.S
Buğday 17.912 0.4000 0.6800 0.5116 237.143.897 KG 121.311.752,06 HMS
Buğday 16 0.6000 0.6750 0.6398 1.442.550 KG 922.977,12 V.T.S.
Buğday 352 0.5170 0.6400 0.5685 7.288.230 KG 4.143.383,47 VMS
Buğday 182 0.3500 0.6300 0.4820 1.675.537 KG 807.588,99 GMS
Buğday 29 0.4050 0.6400 0.5122 4.911.100 KG 2.515.447,65 GTS
Buğday 400 0.4200 0.5800 0.4859 2.297.926 KG 1.116.534,68 KOOP.A
Buğday 56 0.2633 0.7375 0.3342 119.194.523 KG 39.835.688,06 G.İTH.
Buğday 7 0.3203 0.5391 0.4511 11.222.482 KG 5.062.260,08 İTHL.
        652.949.409   317.668.504,48  
Tohumluk Buğday 222 0.5214 0.7922 0.5770 8.957.841 KG 5.168.490,22 HMS
Tohumluk Buğday 737 0.5000 14.852 0.8416 9.335.092 KG 7.856.029,01 TS
Tohumluk Buğday 3 0.8499 0.8867 0.8683 50.000 KG 43.416,50 İHRC.
Tohumluk Buğday 2 0.6000 0.6000 0.6000 261.930 KG 157.158,00 GMS
        18.604.863   13.225.093,73  
Yemlik Buğday 1 0.4600 0.4600 0.4600 5.108 KG 2.349,68 KOOP.A
Yemlik Buğday 3 0.3100 0.4810 0.4672 662.180 KG 309.372,69 TS
Yemlik Buğday 20 0.3600 0.4000 0.3809 163.420 KG 62.250,90 HMS
Yemlik Buğday 2 0.4600 0.4600 0.4600 26.838 KG 12.345,48 KOOP.S
        857.546   386.318,75  
Kırıklı Buğday 2 0.3990 0.4280 0.4084 76.970 KG 31.437,77 GTS
Kırıklı Buğday 1 0.6000 0.6000 0.6000 100 KG 60 V.T.S.
Kırıklı Buğday 119 0.2300 0.4719 0.4134 5.932.154 KG 2.452.270,74 TS
        6.009.224   2.483.768,51  
Buğday Fiyat Farkı 2 0.0220 0.2130 0.1541 42.625 KG 6.567,58 KOOP.A
Buğday Fiyat Farkı 842 0.0027 0.2100 0.0803 22.564.594 KG 1.810.906,16 HMS
        22.607.219   1.817.473,74  
Tohumluk Buğday (Kırıklı) 2 0.3930 0.4750 0.3989 6.400 KG 2.552,92 GTS
Buğday (İthal) 61 0.6200 0.6666 0.6391 7.129.310 KG 4.556.225,49 TS
Arpa 3 0.4000 0.4400 0.4054 44.350 KG 17.977,60 GMS
Arpa 128 0.4500 0.4800 0.4778 1.409.360 KG 673.436,97 KOOP.A
Arpa 4 0.3700 0.5400 0.4113 30.640 KG 12.602,80 GTS
Arpa 48 0.4309 0.7000 0.4901 1.627.910 KG 797.819,46 TS
Arpa 168 0.3600 0.5250 0.4588 2.050.753 KG 940.845,49 HMS
Arpa 7 0.4250 0.5020 0.4924 1.524.761 KG 750.731,92 KOOP.S
        6.687.774   3.193.414,24  
Tohumluk Arpa 3 0.9099 0.9099 0.9099 220.000 KG 200.178,00 İHRC.
Tohumluk Arpa 28 0.8861 11.386 0.9211 446.540 KG 411.324,75 GTS
Tohumluk Arpa 41 0.4805 0.6850 0.5481 1.481.064 KG 811.764,18 HMS
Tohumluk Arpa 132 0.6633 14.852 0.8752 1.698.770 KG 1.486.836,72 TS
        3.846.374   2.910.103,65  
Yemlik Arpa 4 0.4500 0.4500 0.4500 65.047 KG 29.271,15 KOOP.S
Yemlik Arpa 8 0.4499 0.4501 0.4500 60.770 KG 27.346,51 KOOP.A
        125.817   56.617,66  
Rezene 1 1.4722 14.722 14.722 6.690 KG 9.849,01 İHRC.
Mısır 4 0.4400 0.4700 0.4535 5.576.595 KG 2.529.210,95 KOOP.S
Mısır 38 0.4250 0.5200 0.4699 621.920 KG 292.209,50 HMS
Mısır 3 0.4250 0.4500 0.4345 20.810 KG 9.041,75 KOOP.A
Mısır 2 0.4750 0.4850 0.4754 641.528 KG 304.956,80 TS
        6.860.853   3.135.419,00  
Mısır Tohumu 1 4.2373 42.373 42.373 30 TRB 127,11 TS
Mısır Tohumu 57 4.7525 128.713 59.328 9.765 KG 57.933,88 TS
Mısır Tohumu 15 3.3004 79.208 57.896 6.207 KG 35.935,79 GTS
        16.002   93.996,78  
Mısır Tohumu (20 Kg) 1 227.7225 2.277.225 2.277.225 4 TRB 910,89 TS
Mısır Tohumu (10,5 Kg) 13 59.4059 891.100 726.147 4.918 TRB 357.119,15 TS
Mısır Tohumu (10,5 Kg) 3 69.3070 726.077 693.129 5.009 AD 347.188,46 TS
Mısır Tohumu (10,5 Kg) 1 128.7127 1.287.127 1.287.127 18 TRB 2.316,82 GTS
        9.945   706.624,43  
Silajlık Mısır 33 0.0850 0.1000 0.0936 4.330.000 KG 405.424,55 HMS
Mısır Tohumu (16 Kg) 1 128.7140 1.287.140 1.287.140 5 TRB 643,57 TS
Mısır Tohumu (14 Kg) 1 69.3070 693.070 693.070 2.250 AD 155.940,75 TS
Mısır Tohumu (14 Kg) 11 79.2100 1.633.660 1.344.699 1.289 TRB 173.331,74 TS
        3.539   329.272,49  
Mısır Tohumu (14,5 Kg) 27 74.2600 1.550.000 1.193.949 885 TRB 105.664,44 GTS
Mısır Tohumu (14,5 Kg) 48 74.2575 1.554.460 1.122.590 1.158 TRB 129.995,88 TS
        2.043   235.660,32  
Mısır Kepeği 1 0.4000 0.4000 0.4000 69.150 KG 27.660,00 TS
Mısır Tohumu (12,5 Kg) 1 59.4060 594.060 594.060 15 TRB 891,09 TS
Mısır Tohumu (12,5 Kg) 1 54.4500 544.500 544.500 30 TB 1.633,50 GTS
        45   2.524,59  
Çeltik 9 1.5500 15.500 15.500 42.100 KG 65.255,00 HMS
Çeltik 10 0.0234 0.0252 0.0250 263.000 KG 6.583,60 TMO.V.F.
Çeltik 26 0.7550 0.8150 0.8070 823.140 KG 664.259,10 TMO.ST.
        1.128.240   736.097,70  
Tohumluk Çeltik 2 2.1140 21.140 21.140 10.000 KG 21.140,00 İHRC.
Çavdar 2 0.4800 0.4800 0.4800 9.741 KG 4.675,68 KOOP.A
Pirinç 40 1.2235 41.000 19.202 798.340 KG 1.532.952,52 TS
Kuş Yemi 21 0.7500 12.000 0.8928 138.330 KG 123.507,20 TS
Kuş Yemi 5 0.4031 0.7533 0.4877 156.125 KG 76.134,99 İTHL.
        294.455   199.642,19  
İth.Kuş Yemi 5 0.8000 0.8000 0.8000 34.673 KG 27.738,40 TS
İth. Darı 2 0.9000 0.9000 0.9000 6.000 KG 5.400,00 TS
Yulaf 2 0.2856 0.5250 0.3705 55.480 KG 20.555,79 HMS
Tohumluk Yulaf 1 0.5611 0.5613 0.5612 8.760 KG 4.916,33 HMS
Fiğ 9 2.6500 26.500 26.500 25.229 KG 66.856,85 HMS
Adi Fiğ Tohumu 2 1.5800 15.800 15.800 600 KG 948 TS
Adi Fiğ 2 0.9900 0.9901 0.9901 20.000 KG 19.801,00 TS
Fasulye 4 1.9975 23.195 20.384 78.330 KG 159.664,85 TS
            354.048.448,11  
HUBUBAT MAMÜLLERİ                
Un Tip 1 (50 Kg) 45 27.5000 459.063 398.281 342.257 ÇV 13.631.455,14 TS
Un Tip 1 (50 Kg) 4 34.5000 345.000 345.000 1.420 ÇV 48.990,00 GTS
        343.677   13.680.445,14  
Un Tip 2 (50 Kg) 23 26.0000 447.177 383.847 333.362 ÇV 12.796.012,65 TS
Un Tip 3 (50 Kg) 4 25.7787 270.000 262.859 6.330 ÇV 166.389,75 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 38 13.3000 400.000 255.404 43.430 ÇV 1.109.221,39 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 1 22.5000 225.000 225.000 388 ÇV 8.730,00 GTS
        43.818   1.117.951,39  
Un 25 Kg. 1 21.5000 215.000 215.000 980 AD 21.070,00 TS
Un 25 Kg. 35 15.5000 230.714 185.616 38.178 ÇV 708.643,88 TS
Un 25 Kg. 102 11.9321 298.103 164.095 1.605.840 ÇV 26.351.010,17 İHRC.
        1.644.998   27.080.724,05  
Un 10 Kg. 8 7.3253 93.498 79.065 8.165 ÇV 64.556,85 TS
Lüks Un (50 Kg) 101 29.0000 495.000 389.741 560.273 ÇV 21.836.120,86 TS
Lüks Un (50 Kg) 6 34.5000 390.000 370.724 1.401 ÇV 51.938,50 GTS
        561.674   21.888.059,36  
Un (50 kg) 72 26.8983 585.186 370.528 751.300 ÇV 27.837.741,17 İHRC.
Un (50 kg) 169 22.5000 485.000 370.709 1.480.430 ÇV 54.880.946,36 TS
Un (50 kg) 19 30.0000 430.000 328.188 5.358 ÇV 175.843,00 GTS
        2.237.088   82.894.530,53  
Un Tip 1 25 0.6100 0.9542 0.8292 18.231.465 KG 15.116.706,33 TS
Un Tip 1 60 0.6900 0.6900 0.6900 1.168.620 KG 806.347,80 GTS
        19.400.085   15.923.054,13  
Un Tip 1 (40 Kg) 3 26.4000 307.419 290.770 3.050 ÇV 88.684,97 TS
Un (1 kg'lık) 9 0.7958 0.8641 0.8221 190.200 PK 156.358,20 TS
Un (1 kg'lık) 1 0.7681 0.7681 0.7681 36.000 PK 27.651,60 İHRC.
Un (1 kg'lık) 1 1.3422 13.422 13.422 864 AD 1.159,66 TS
        227.064   185.169,46  
Un (10 kg'lık) 11 7.1905 89.082 79.856 15.105 ÇV 120.622,89 TS
Un (10 kg'lık) 1 9.0200 90.200 90.200 100 AD 902 TS
        15.205   121.524,89  
Un 5 kg. 6 3.7177 47.000 44.595 128.298 ÇV 572.143,87 TS
Un 5 kg. 1 4.5673 45.673 45.673 75.600 ÇV 345.287,88 GTS
Un 5 kg. 9 3.7448 52.107 43.111 322.631 PK 1.390.890,23 TS
Un 5 kg. 2 4.0000 48.125 43.250 1.500 AD 6.487,50 TS
        528.029   2.314.809,48  
Un (50 Kg.) 1 28.1899 281.899 281.899 20.640 ÇV 581.839,53 İHRC.
Lüks Un (25 Kg.) 24 16.0000 221.797 194.452 110.076 ÇV 2.140.445,39 TS
Lüks Un 26 0.6100 0.9496 0.7762 7.681.460 KG 5.962.107,15 TS
Lüks Un 5 0.6900 0.7700 0.7395 93.710 KG 69.299,10 GTS
        7.775.170   6.031.406,25  
Un Tip 1 (25 kg) 1 23.6000 236.000 236.000 500 ÇV 11.800,00 TS
Un Tip 2 4 0.6700 0.7500 0.7146 1.292.480 KG 923.581,40 TS
Un Vitaminli (50 Kg.) 12 27.5000 443.794 356.927 50.522 ÇV 1.803.266,01 TS
Un (2 Kg) 13 1.4418 23.341 17.946 1.014.544 PK 1.820.699,57 TS
Un (2 Kg) 2 1.7386 17.549 17.516 21.636 ÇV 37.897,23 TS
Un (2 Kg) 1 1.8618 18.618 18.618 258 AD 480,34 TS
Un (2 Kg) 1 1.8535 18.535 18.535 202.080 PK 374.555,28 GTS
        1.238.518   2.233.632,42  
Un Tip 6 22 0.4800 0.6240 0.5380 555.020 KG 298.601,36 TS
Un (30 Kg) 4 20.1592 236.437 212.146 121.720 ÇV 2.582.246,12 İHRC.
Un 1 0.5000 0.5000 0.5000 36.660 KG 18.330,00 GTS
Un 39 0.4283 14.308 0.5927 5.432.917 KG 3.220.301,83 İHRC.
Un 1 0.6100 0.6100 0.6100 36.660 KG 22.362,60 V.T.S.
Un 83 0.3817 0.9150 0.6908 33.073.768 KG 22.846.315,88 TS
        38.580.005   26.107.310,31  
Kek Unu (50 Kg) 18 28.2232 466.813 440.321 21.373 ÇV 941.099,08 TS
Un Tip 850 19 0.4800 0.5600 0.5138 873.580 KG 448.847,60 TS
Buğday Kepeği 8 0.1564 0.1769 0.1659 23.801.986 KG 3.949.297,71 G.İTH.
Buğday Kepeği 50 0.2400 0.4400 0.3243 903.380 KG 292.996,93 GTS
Buğday Kepeği 418 0.1744 0.4600 0.2942 36.567.816 KG 10.758.806,05 TS
        61.273.182   15.001.100,69  
Razmol 146 0.2250 0.5006 0.2973 2.366.972 KG 703.704,59 TS
Razmol 6 0.3200 0.4200 0.3411 2.160 KG 736,8 GTS
        2.369.132   704.441,39  
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 54 0.1755 0.4486 0.2799 5.629.150 KG 1.575.381,95 TS
Tali Madde (Razmol-Kepek- 4 0.2607 0.2900 0.2635 675.000 KG 177.851,97 TS
Hayvan Yemi 12 104.9900 1.050.000 1.049.994 922 KG 96.829,43 HMS
Bonkalite 8 0.3960 0.4875 0.4855 141.840 KG 68.864,77 GTS
Bonkalite 228 0.3000 0.5200 0.4430 5.691.356 KG 2.521.456,83 TS
        5.833.196   2.590.321,60  
Bonkalite (50 Kg) (Tip 85 2 20.0000 230.000 225.667 90 ÇV 2.031,00 TS
Bonkalite (50 Kg) 19 18.5000 230.000 200.855 11.523 ÇV 231.445,12 TS
Mantı (500 Gr.) 2 0.8340 0.9165 0.8982 6.480 PK 5.820,12 İHRC.
Erişte (250 Gr.) 1 0.4444 0.4444 0.4444 3.024 PK 1.343,86 İHRC.
Lavaş (1080 Gr.) 1 2.7627 27.627 27.627 420 PK 1.160,33 İHRC.
            242.813.715,58  
BAKLİYAT GRUBU                
Taze Fasulye 3 0.8995 14.500 12.410 2.961 KG 3.674,68 TS
Nohut 5 1.4146 16.528 15.965 383.670 KG 612.531,06 TS
Barbunya 36 1.3740 30.241 23.598 902.760 KG 2.130.312,11 TS
Barbunya 2 1.6055 16.055 16.055 43.060 KG 69.132,83 GTS
        945.820   2.199.444,94  
            2.815.650,68  
YAĞLI TOHUMLAR                
Ayçiçek (Yağlık) 5.541 0.7150 0.9035 0.7746 35.529.727 KG 27.519.870,10 KOOP.A
Ayçiçek (Yağlık) 36 0.7649 10.700 0.8214 32.130.652 KG 26.392.846,37 KOOP.S
Ayçiçek (Yağlık) 573 0.6800 14.000 0.8291 29.708.452 KG 24.631.240,22 TS
Ayçiçek (Yağlık) 11 1.1000 11.750 11.332 1.070.230 KG 1.212.803,25 V.T.S.
Ayçiçek (Yağlık) 67 0.7200 11.300 0.8010 383.431 KG 307.118,90 GMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.7775 0.7775 0.7775 233.327 KG 181.411,74 TMO.ST.
Ayçiçek (Yağlık) 11 0.7450 0.9406 0.8261 3.609.195 KG 2.981.538,00 GTS
Ayçiçek (Yağlık) 11 1.0750 15.700 11.681 96.450 KG 112.660,29 VMS
Ayçiçek (Yağlık) 30 0.8170 12.469 10.519 17.039.050 KG 17.923.735,23 İTHL.
Ayçiçek (Yağlık) 6.110 0.6000 13.130 0.8281 39.359.617 KG 32.592.811,24 HMS
        159.160.131   133.856.035,34  
Ayçiçek Tohumluk 128 9.9010 168.320 127.399 17.351 KG 221.057,03 TS
Ayçiçek Tohumluk 3 9.0000 90.000 90.000 3.500 KG 31.500,00 HMS
Ayçiçek Tohumluk 2 12.8714 138.610 130.363 60 TRB 782,18 TS
Ayçiçek Tohumluk 1 12.8713 128.713 128.713 350 AD 4.504,95 GTS
Ayçiçek Tohumluk 26 11.8812 168.317 139.674 3.862 KG 53.942,19 GTS
Ayçiçek Tohumluk 4 1.0832 10.996 10.906 4.704.140 KG 5.130.393,68 İTHL.
        4.729.263   5.442.180,03  
Ayçiçek Fiyat Farkı 38 0.0200 0.4000 0.2134 537.153 KG 114.629,18 HMS
Ayçiçek Fiyat Farkı 7.473 0.0500 0.0664 0.0606 46.931.780 KG 2.844.482,51 KOOP.A
        47.468.933   2.959.111,69  
Ayçiçek Tohumluk (10 Kg) 11 198.0198 2.400.000 2.072.355 633 TRB 131.180,10 GTS
Ayçiçek Tohumluk (10 Kg) 81 166.3350 2.424.000 2.264.750 1.586 TRB 359.189,32 TS
        2.219   490.369,42  
Ayçiçek Cılız Tane 2 0.7350 0.7350 0.7350 5.340 KG 3.924,90 HMS
Aspir 1 1.0000 10.000 10.000 4.100 KG 4.100,00 HMS
Ayçiçek Tohumluk (9 Kg) 2 173.2666 1.732.671 1.732.670 10 TRB 1.732,66 TS
Ayçiçek Tohumluk (9 Kg) 5 40.9500 409.500 409.500 2.585 TRB 105.855,75 İHRC.
        2.595   107.588,41  
Ayçiçek Tohumluk (4 Kg) 6 51.4850 673.270 555.402 42 TRB 2.332,68 TS
Ayçiçek Tohumluk (4 Kg) 1 51.4851 514.851 514.851 29 AD 1.493,06 GTS
        71   3.825,74  
Ayçiçek (Nemli) 1 0.5250 0.5250 0.5250 52.250 KG 27.431,25 TS
Kanola 1 0.9576 0.9576 0.9576 2.914.600 KG 2.791.020,96 İTHL.
Kanola 3 0.5850 0.9000 0.7361 49.104 KG 36.143,04 GTS
Kanola 1 0.8250 0.8250 0.8250 8.060 KG 6.649,50 VMS
Kanola 24 0.8400 0.9200 0.8868 1.261.499 KG 1.118.656,83 TS
Kanola 2 0.8750 0.8800 0.8782 35.888 KG 31.516,30 GMS
Kanola 10 0.8750 0.8850 0.8761 12.586.232 KG 11.027.240,08 KOOP.S
Kanola 630 0.8620 0.8880 0.8744 12.427.215 KG 10.866.008,41 KOOP.A
Kanola 472 0.5800 10.220 0.8779 6.322.023 KG 5.550.119,58 HMS
        35.604.621   31.427.354,70  
Kanola cılız 1 0.5000 0.5000 0.5000 560 KG 280 HMS
            174.322.201,48  
YAĞLAR                
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 12 30.6000 448.699 445.496 66.711 AD 2.971.945,38 GTS
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 5 37.9629 464.241 460.833 65.647 AD 3.025.232,81 TS
        132.358   5.997.178,19  
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 2 25.2754 264.440 253.399 16.862 AD 427.280,59 TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 10 17.3000 260.868 251.518 6.529 AD 164.215,96 GTS
        23.391   591.496,55  
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 5 11.1255 278.069 133.674 125.658 AD 1.679.718,97 TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 18 9.0800 158.875 128.840 86.024 AD 1.108.329,75 GTS
        211.682   2.788.048,72  
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 5.4239 54.250 54.239 13.650 AD 74.036,71 TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 13 3.6000 52.877 51.476 45.171 AD 232.523,19 GTS
        58.821   306.559,90  
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 109 1.8700 33.699 25.048 10.369.630 KG 25.973.504,88 TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 13 1.8000 29.491 27.864 117.580 AD 327.623,00 GTS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 2.9259 29.259 29.259 85.260 AD 249.462,23 TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 22 1.7927 24.973 22.264 599.000 AD 1.333.586,70 İHRC.
        801.840   1.910.671,93  
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.5604 15.604 15.604 3.000 AD 4.681,20 TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 7 1.0100 15.478 13.854 16.860 AD 23.357,83 GTS
        19.860   28.039,03  
Rf.Ayç.Yağ. 3 Lt. 1 7.7140 77.140 77.140 1.680 AD 12.959,52 TS
Rf.Ayç.Yağ. 3 Lt. 1 7.8500 78.500 78.500 4.500 AD 35.325,00 GTS
        6.180   48.284,52  
Ham Ayçiçek Yağı 63 1.5500 29.297 23.657 7.637.750 KG 18.068.585,34 TS
Ham Ayçiçek Yağı 3 2.1250 25.000 24.165 866.368 KG 2.093.538,50 GTS
        8.504.118   20.162.123,84  
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 1 3.6036 36.036 36.036 4.533 AD 16.335,11 TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 1 3.7469 37.469 37.469 2.920 AD 10.940,94 GTS
        7.453   27.276,05  
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 1 7.2573 72.573 72.573 3.634 AD 26.373,02 TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 1 7.5736 75.736 75.736 1.710 AD 12.950,85 GTS
        5.344   39.323,87  
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 3 13.8053 155.451 149.782 24.720 AD 370.261,16 TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 1 15.8530 158.530 158.530 6.892 AD 109.258,87 GTS
        31.612   479.520,03  
Mısır Özü yağı 10 lt. 1 30.6083 306.083 306.083 112 AD 3.428,12 TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 52.0994 520.994 520.994 2.246 AD 117.015,25 TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 55.2441 552.441 552.441 550 AD 30.384,25 GTS
        2.796   147.399,50  
Rf. Mısır Özü Yağı 1 3.8600 38.600 38.600 58.640 KG 226.350,40 TS
Ham Mısır Özü Yağı 1 1.8800 18.800 18.800 209.060 KG 393.032,80 GTS
Ham Kanola Yağı 18 1.6000 21.170 19.784 1.132.420 KG 2.240.410,02 TS
Rafine Kanola Yağı 175 1.4250 25.460 20.932 8.510.610 KG 17.814.003,66 TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 12.4623 131.200 130.490 81.012 AD 1.057.128,56 TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 12.4340 125.076 125.027 34.524 AD 431.644,62 GTS
Kanola Yağı (5 lt.) 1 10.1851 101.851 101.851 4.064 TNK 41.392,24 TS
        119.600   1.530.165,42  
Kanola Yağı 1 Lt. 1 4.4899 44.899 44.899 7.020 AD 31.519,09 GTS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.7244 27.244 27.244 21.283 AD 57.983,40 TS
        28.303   89.502,49  
Kanola Yağı 10 Lt. 2 23.3700 240.000 234.101 3.932 AD 92.048,34 GTS
Kanola Yağı 10 Lt. 1 31.5762 315.762 315.762 694 AD 21.913,88 TS
        4.626   113.962,22  
Kanola Yağı 18 Lt. 1 41.9331 419.331 419.331 7.411 AD 310.766,20 GTS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 42.8906 428.906 428.906 4.980 AD 213.595,18 TS
        12.391   524.361,38  
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.3671 53.671 53.671 1.854 AD 9.950,60 GTS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.0320 50.320