AYLIK BORSA BÜLTENİ

                     

Tarih: 01.02.2009 - 28.02.2009

                     
                     
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

 

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

 

 

TL.

 

ŞEKLİ

                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 33 0.4200 0.5300 0.5084 286.820   KG 145.817,80   GMS
Buğday 1 0.4300 0.4300 0.4300 10.085   KG 4.336,55   GTS
Buğday 231 0.4250 0.5900 0.5228 18.959.226   KG 9.912.633,72   TS
Buğday 1.384 0.4200 0.5650 0.5088 20.970.805   KG 10.669.397,26   HMS
Buğday 2 0.6200 0.6200 0.6200 105.280   KG 65.273,60   V.T.S.
Buğday 2 0.5575 0.5575 0.5575 500.000   KG 278.750,00   TMO.ST.
Buğday 2 0.4920 0.5420 0.5142 60.620   KG 31.168,04   KOOP.S
Buğday 3 0.4950 0.5000 0.4992 5.890   KG 2.940,30   KOOP.A
          40.898.726     21.110.317,27    
Tohumluk Buğday 3 0.6000 0.6100 0.6014 93.000   KG 55.930,00   HMS
Tohumluk Buğday 1 0.7000 0.7000 0.7000 1.700   KG 1.190,00   TS
          94.700     57.120,00    
Yemlik Buğday 1 0.4463 0.4463 0.4463 296.060   KG 132.131,57   TS
Kırıklı Buğday 17 0.3600 0.4300 0.3773 1.607.363   KG 606.381,76   TS
Buğday Fiyat Farkı 16 0.0200 0.0400 0.0308 304.800   KG 9.380,40   HMS
Buğday (İthal) 3 0.6350 0.6350 0.6350 370.620   KG 235.343,70   TS
Buğday (İthal) 11 0.5575 0.5975 0.5579 2.020.060   KG 1.127.034,65   TMO.ST.
          2.390.680     1.362.378,35    
Tohumluk Buğday Fiyat Far 10 0.0750 0.0750 0.0750 592.260   KG 44.419,50   GMS
Arpa 8 0.4450 0.4600 0.4506 236.840   KG 106.714,40   TS
Arpa 39 0.4100 0.4550 0.4346 578.770   KG 251.504,65   HMS
          815.610     358.219,05    
Mısır 20 0.4200 0.4200 0.4200 290.910   KG 122.182,20   HMS
Mısır 2 0.4900 0.5172 0.4932 34.300   KG 16.915,80   TS
Mısır 4 0.3900 0.3900 0.3900 480.000   KG 187.200,00   GMS
          805.210     326.298,00    
Pirinç 2 2.7500 2.7500 2.7500 8.020   KG 22.055,00   TS
Kuş Yemi 1 0.6758 0.6758 0.6758 24.948   KG 16.859,85   İTHL.
İth.Kuş Yemi 7 1.3000 1.3500 1.3123 28.500   KG 37.400,00   TS
                24.082.960,75    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 2 36.5000 41.5396 40.7415 12.661   ÇV 515.828,47   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 34.0000 38.2915 36.5944 48.073   ÇV 1.759.201,57   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 7 21.0000 37.9807 24.9705 6.169   ÇV 154.042,84   TS
Un 25 Kg. 3 17.8125 22.0000 19.9110 1.840   ÇV 36.636,25   TS
Un 25 Kg. 14 12.4426 18.6824 13.7078 206.640   ÇV 2.832.569,78   İHRC.
          208.480     2.869.206,03    
Lüks Un (50 Kg) 8 36.5000 45.4668 40.4303 65.288   ÇV 2.639.616,03   TS
Un (50 kg) 14 31.5557 44.5971 36.5430 146.455   ÇV 5.351.903,96   TS
Un (50 kg) 5 26.0977 43.0820 31.5027 10.040   ÇV 316.287,07   İHRC.
          156.495     5.668.191,03    
Un (1 kg'lık) 3 0.8000 1.1000 0.8829 20.652   PK 18.233,97   TS
Un (10 kg'lık) 2 7.5688 8.0592 7.9541 1.190   ÇV 9.465,39   TS
Un 5 kg. 1 4.0000 4.0000 4.0000 1.038   PK 4.152,00   TS
Lüks Un (25 Kg.) 3 19.5000 22.6642 19.7566 6.684   ÇV 132.052,99   TS
Lüks Un 4 0.7300 0.8660 0.8055 1.753.560   KG 1.412.448,29   TS
Un Tip 2 2 0.6800 0.7500 0.7200 777.940   KG 560.128,20   TS
Un (2 Kg) 2 1.5725 2.1414 1.6675 2.838   PK 4.732,41   TS
Un Tip 6 2 0.4900 0.5000 0.4956 37.500   KG 18.585,40   TS
Un (30 Kg) 1 13.8412 13.8412 13.8412 34.368   ÇV 475.694,36   İHRC.
Un 12 0.4480 1.0703 0.5441 1.361.768   KG 740.907,71   İHRC.
Un 1 0.7526 0.7526 0.7526 595.250   KG 447.985,15   HMS
Un 13 0.3952 0.8850 0.5511 4.781.219   KG 2.634.906,60   TS
          6.738.237     3.823.799,46    
Kek Unu (50 Kg) 1 34.4089 34.4089 34.4089 299   ÇV 10.288,26   TS
Buğday Kepeği 29 0.1600 0.4169 0.2021 2.721.190   KG 550.023,27   TS
Razmol 21 0.2000 0.4456 0.2371 383.225   KG 90.878,35   TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 14 0.1600 0.3000 0.2077 1.075.750   KG 223.483,63   TS
Tali Madde 1 0.0100 0.0100 0.0100 150   KG 1,5   TS
Bonkalite 22 0.3500 0.4600 0.4128 511.130   KG 210.970,80   TS
Bonkalite (50 Kg) 4 17.0000 18.0000 17.5754 2.174   ÇV 38.208,93   TS
                21.189.233,18    
BAKLİYAT GRUBU                    
Barbunya 13 1.0000 3.2375 1.6481 253.520   KG 417.833,62   TS
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 57 0.6800 0.8650 0.8291 2.735.547   KG 2.268.164,93   TS
Ayçiçek (Yağlık) 5 0.6750 0.7300 0.6911 29.880   KG 20.650,80   GMS
Ayçiçek (Yağlık) 2 0.8460 0.8500 0.8477 228.460   KG 193.671,48   KOOP.S
Ayçiçek (Yağlık) 935 0.6600 0.8600 0.8039 8.306.234   KG 6.677.301,74   HMS
          11.300.121     9.159.788,95    
Ayçiçek Tohumluk 3 2.7000 2.8000 2.7314 19.740   KG 53.918,00   GMS
Ayçiçek Fiyat Farkı 9 0.1000 0.1750 0.1487 49.500   KG 7.361,50   HMS
Aspir 1 0.8000 0.8000 0.8000 5.310   KG 4.248,00   HMS
Ayçiçek (Nemli) 3 0.6300 0.6500 0.6455 19.380   KG 12.509,40   HMS
Kanola 1 0.8000 0.8000 0.8000 940   KG 752   KOOP.S
Kanola 1 0.8650 0.8650 0.8650 19.640   KG 16.988,60   GTS
Kanola 10 0.6000 0.8700 0.7952 338.807   KG 269.405,89   HMS
          359.387     287.146,49    
                9.524.972,34    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 4 39.0000 45.9566 44.1066 49.445   TNK 2.180.853,01   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 4 19.5000 24.6015 23.1551 4.874   TNK 112.857,75   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 6 10.5787 14.3000 12.4693 63.290   TNK 789.181,55   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 5.5827 6.3311 5.5922 12.251   AD 68.509,65   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 20 2.1500 3.3600 2.5099 2.405.540   KG 6.037.686,40   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 2.7937 2.7937 2.7937 8.300   AD 23.187,71   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.6350 1.6350 1.6350 4.140   AD 6.768,90   TS
Ham Ayçiçek Yağı 8 1.7500 2.0550 1.9568 1.067.960   KG 2.089.831,80   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 1 3.2498 3.2498 3.2498 3.040   AD 9.879,39   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 1 6.1947 6.1947 6.1947 2.790   AD 17.283,21   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 4 13.4844 26.5764 18.6835 21.916   TNK 409.468,57   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 48.0508 48.0508 48.0508 1.115   TNK 53.576,64   TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 11.6668 12.5615 12.4905 27.236   TNK 340.190,68   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.6931 2.6931 2.6931 5.420   AD 14.596,60   TS
Kanola Yağı 10 Lt. 1 11.9692 11.9692 11.9692 600   TNK 7.181,52   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 40.4288 40.4288 40.4288 2.175   TNK 87.932,64   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.2847 5.2847 5.2847 4.050   AD 21.403,03   TS
Kanola Yağı 4 Lt. 1 9.6000 9.6000 9.6000 5.520   AD 52.992,00   TS
Mısırözü Yağı 8 Lt. 1 22.6410 22.6410 22.6410 370   TNK 8.377,17   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 3 5.4820 6.7229 6.4551 1.070   AD 6.906,92   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3.3165 3.3488 3.3282 990   AD 3.294,96   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 3 11.3940 13.8600 12.1001 787   AD 9.522,74   TS
Zeytin Yağı 3 Lt. 1 16.7568 16.7568 16.7568 402   AD 6.736,23   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 1 25.1195 25.1195 25.1195 9.712   TNK 243.960,58   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 2 91.0080 108.7370 93.4397 1.028   TNK 96.056,01   TS
Zeytin Yağı 10 Lt. 1 52.5000 52.5000 52.5000 100   TNK 5.250,00   TS
Soya Yağı 4 1.5788 1.6914 1.6147 76.900   KG 124.172,92   TS
Soya Yağı 2 Lt. 1 5.5768 5.5768 5.5768 63   AD 351,33   TS
Soya Yağı 5 Lt. 1 13.5450 13.5450 13.5450 104   TNK 1.408,68   TS
Pamuk Yağı 18 Lt. 1 37.1603 37.1603 37.1603 1.135   TNK 42.176,94   TS
                12.871.595,53    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 1.143 0.5100 0.8000 0.5156 1.265.085   LT 652.275,25   HMS
İnek Sütü 462 0.4080 0.5550 0.5208 543.767   LT 283.217,22   KOOP.A
İnek Sütü 36 0.5140 0.5160 0.5150 17.519   LT 9.022,29   GMS
          1.826.372     944.514,76    
Bal 2 6.0000 6.0000 6.0000 2.000   KG 12.000,00   HMS
Bal (20 Gr.) 1 0.1710 0.1710 0.1710 100.000   AD 17.100,00   TS
Büyükbaş Et 37 8.3583 18.0000 10.6691 13.408   KG 143.051,87   TS
Küçükbaş Et 16 9.2600 14.8108 10.9134 399   KG 4.355,52   TS
Büyükbaş Sakatat 8 40.0000 60.0000 44.7117 274   AD 12.250,99   TS
Küçükbaş Sakatat 2 7.0000 10.0000 8.4063 32   AD 269   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 12 2.0000 9.2600 4.0474 208   AD 841,84   TS
Kıyma 13 11.0000 15.5000 14.6640 775   KG 11.371,90   TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.403.7692 1.469.1025 1.428.2692 104   AD 148.539,99   TS
Köfte 1 12.5000 12.5000 12.5000 300   KG 3.750,00   TS
Zeytin 1 4.1400 4.1400 4.1400 4.998   KG 20.691,72   TS
Yeşil Zeytin 1 3.9800 3.9800 3.9800 516   KG 2.053,68   TS
                1.320.791,27    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Elma 2 1.0000 1.1000 1.0268 3.580   KG 3.675,90   TS
Ayva 1 0.5000 0.5000 0.5000 2.604   KG 1.302,00   TS
Limon 3 0.1500 1.3000 0.2520 58.186   KG 14.664,10   TS
Mandalina 1 0.5000 0.5000 0.5000 3.000   KG 1.500,00   HMS
Mandalina 2 0.4000 0.8000 0.7753 6.630   KG 5.140,00   TS
          9.630     6.640,00    
                26.282,00    
ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER                    
Pul Biber 1 7.5000 7.5000 7.5000 500   KG 3.750,00   TS
Tarçın 1 5.5000 5.5000 5.5000 50   KG 275   TS
Nane 1 13.0000 13.0000 13.0000 50   KG 650   TS
Şekerpare 1 5.3000 5.3000 5.3000 1.000   KG 5.300,00   TS
Poşet Çay (2 gr) 1 0.0550 0.0550 0.0550 650.000   AD 35.750,00   TS
                45.725,00    
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 4 1.7000 1.8000 1.7233 4.079   KG 7.029,40   TS
Koyun Derisi 1 8.0000 8.0000 8.0000 17   AD 136   TS
Kuzu Derisi 3 7.0000 10.0000 9.1900 100   AD 919   TS
Dana Derisi 2 1.5563 1.7000 1.5719 924   KG 1.452,39   TS
                9.536,79    
SEBZELER                    
Salatalık 1 0.4000 0.4000 0.4000 140   KG 56   TS
Maydanoz 1 0.2500 0.2500 0.2500 2.500   DMT 625   HMS
Maydanoz 2 0.3500 0.3900 0.3700 8.968   DMT 3.318,16   TS
          11.468     3.943,16    
Lahana 1 0.8000 0.8000 0.8000 3.500   AD 2.800,00   HMS
Lahana 5 0.8500 1.2500 1.0327 10.809   AD 11.162,68   TS
          14.309     13.962,68    
Kuru Soğan 3 0.4500 0.6800 0.5437 14.248   KG 7.746,52   TS
Kuru Soğan 6 0.1200 0.3000 0.1462 104.740   KG 15.311,20   HMS
          118.988     23.057,72    
Patates 3 0.5000 0.6500 0.5676 6.661   KG 3.780,50   TS
Patates 2 0.4000 0.4000 0.4000 14.200   KG 5.680,00   HMS
          20.861     9.460,50    
Turp 3 0.8497 1.1500 0.9999 5.472   KG 5.471,33   TS
Karnabahar 2 0.8532 1.3500 1.1021 5.262   AD 5.799,10   TS
Ispanak 2 0.9500 1.2500 1.1000 13.246   KG 14.570,60   TS
Pırasa 1 0.6000 0.6000 0.6000 1.000   DMT 600   HMS
Pırasa 2 0.7500 1.2000 0.9750 7.508   DMT 7.320,30   TS
          8.508     7.920,30    
Kıvırcık 1 0.2500 0.2500 0.2500 2.500   AD 625   HMS
Kıvırcık 3 0.4000 0.7400 0.4955 20.473   AD 10.145,22   TS
          22.973     10.770,22    
Havuç 5 0.5000 0.9900 0.7574 14.209   KG 10.761,69   TS
Çıkma Soğan 2 0.0600 0.0700 0.0650 44.280   KG 2.878,20   HMS
Yeşil Mercimek 8 1.4000 1.6703 1.5864 262.476   KG 416.383,18   TS
Fasulye 11 1.1276 1.5000 1.4396 207.580   KG 298.824,55   TS
Kavurmalık Soğan 1 0.2000 0.2000 0.2000 21.350   KG 4.270,00   TS
Kabak 1 0.6000 0.6000 0.6000 500   KG 300   HMS
Kabak 2 0.8000 0.8000 0.8000 438   KG 350,4   TS
          938     650,4    
Bal Kabağı 1 0.4000 0.4000 0.4000 9.000   KG 3.600,00   HMS
Bal Kabağı 1 0.5500 0.5500 0.5500 7.207   KG 3.963,85   TS
          16.207     7.563,85    
                836.343,48    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 125 1.000.0000 3.520.0000 1.710.5922 233   BAŞ 398.567,98   HMS
Dana 3 1.200.0000 2.545.8321 2.478.1128 74   BAŞ 183.380,34   TS
          307     581.948,32    
İnek 55 1.000.0000 2.512.0000 1.326.2915 165   BAŞ 218.838,10   HMS
İnek 2 1.233.3333 2.687.0933 2.396.3413 15   BAŞ 35.945,11   TS
          180     254.783,21    
Malak 1 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 2   BAŞ 2.000,00   HMS
Düve 7 1.425.9000 2.337.7000 1.857.2500 12   BAŞ 22.287,00   HMS
Buzağı 1 250.0000 250.0000 250.0000 4   BAŞ 1.000,00   TS
Süt İneği 6 800.0000 980.0000 892.0000 10   BAŞ 8.920,00   HMS
Süt İneği 1 792.0800 792.0800 792.0800 1   BAŞ 792,08   TS
          11     9.712,08    
Kuzu 1 189.1791 189.1791 189.1791 45   BAŞ 8.513,05   TS
Kuzu 29 96.0000 254.1600 140.2040 350   BAŞ 49.071,40   HMS
          395     57.584,45    
                929.315,06    
KÜSPELER                    
Ayçiçek Küspesi 75 0.1400 0.1900 0.1659 4.436.400   KG 736.132,26   TS
                     
ORMAN ÜRÜNLERİ                    
Saman 1 0.0650 0.0650 0.0650 18.080   KG 1.175,20   HMS
Hububat Sapı 1 0.1900 0.1900 0.1900 552.850   KG 105.041,50   TS
                106.216,70    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ     5.257          MERKEZ YEKÜNÜ     72.096.937,98    
                     
                     

SARAY İRTİBAT BÜROSU

                     
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

 

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

 

 

TL.

 

ŞEKLİ

                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 215 0.4620 0.5300 0.4993 2.419.510   KG 1.207.983,31   HMS
Buğday 38 0.4800 0.5500 0.5289 1.928.300   KG 1.019.919,30   TS
          4.347.810     2.227.902,61    
Kırıklı Buğday 1 0.4100 0.4100 0.4100 265   KG 108,65   TS
                2.228.011,26    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 10 39.6000 41.2000 40.0185 372   ÇV 14.886,90   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 1 30.0000 30.0000 30.0000 15   ÇV 450   TS
Razmol (30 kg) 2 6.3000 11.0400 7.0900 60   ÇV 425,4   TS
Bonkalite (40 Kg) 2 9.6000 27.6000 10.5384 211   ÇV 2.223,60   TS
                17.985,90    
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 15 0.7000 0.8000 0.7492 74.674   KG 55.947,80   HMS
Ayçiçek (Yağlık) 4 0.8300 0.8500 0.8411 77.280   KG 64.998,00   TS
          151.954     120.945,80    
                     
SEBZELER                    
Mantar 1 149.8629 149.8629 149.8629 27   KG 4.046,29   İHRC.
Mantar 36 8.5000 9.0000 8.7054 39.560   KG 344.386,00   HMS
          39.587     348.432,29    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ        325        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 2.715.375,25    
GENEL TOPLAM     5.582        BORSA GENEL YEKÜNÜ 74.812.313,23