AYLIK BORSA BÜLTENİ

                     

Tarih: 01.03.2009 - 31.03.2009

                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

 

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

 

 

TL.

 

ŞEKLİ

                   
HUBUBAT GURUBU                    
                     
Buğday 303 0.4000 0.6000 0.5282 29.810.415   KG 15.746.440,31   TS
Buğday 927 0.4400 0.5800 0.5257 18.396.998   KG 9.671.281,67   HMS
Buğday 16 0.4760 0.5700 0.5142 508.120   KG 261.279,22   KOOP.A
Buğday 4 0.5050 0.5775 0.5467 259.840   KG 142.060,07   KOOP.S
Buğday 7 0.2919 0.6103 0.5452 18.728.598   KG 10.211.008,70   İTHL.
Buğday 18 0.4500 0.4500 0.4500 113.500   KG 51.075,00   GMS
Buğday 18 0.4850 0.5750 0.5314 679.560   KG 361.104,60   GTS
Buğday 5 0.6000 0.6130 0.6050 296.400   KG 179.309,81   VMS
          68.793.431     36.623.559,38    
Yemlik Buğday 3 0.4150 0.4150 0.4150 57.220   KG 23.746,30   TS
Kırıklı Buğday 8 0.3600 0.4455 0.3836 1.014.700   KG 389.262,53   TS
Buğday Fiyat Farkı 3 0.0200 0.0250 0.0219 25.800   KG 565   KOOP.A
Buğday Fiyat Farkı 21 0.0100 0.0800 0.0318 666.490   KG 21.201,00   HMS
          692.290     21.766,00    
Buğday (İthal) 17 0.5826 0.5975 0.5960 3.738.460   KG 2.228.103,90   TMO.ST.
Buğday (İthal) 2 0.6400 0.6400 0.6400 150.000   KG 96.000,00   TS
Buğday (İthal) 1 0.5975 0.5975 0.5975 28.140   KG 16.813,65   TMO.AL.
          3.916.600     2.340.917,55    
Arpa 12 0.3900 0.4500 0.4338 468.270   KG 203.127,30   HMS
Arpa 14 0.3980 0.4700 0.4429 501.040   KG 221.896,52   TS
          969.310     425.023,82    
Mısır 1 0.4000 0.4000 0.4000 17.000   KG 6.800,00   GMS
Mısır 33 0.4200 0.4800 0.4592 478.990   KG 219.931,50   HMS
Mısır 1 0.5205 0.5205 0.5205 6.930   KG 3.607,06   TS
          502.920     230.338,56    
Çeltik 1 0.7200 0.7200 0.7200 13.400   KG 9.648,00   HMS
Yulaf 7 0.4000 0.4600 0.4515 46.820   KG 21.140,00   HMS
                40.085.402,14    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 3 38.0000 41.5110 41.0502 10.644   ÇV 436.938,71   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 36.5000 38.6401 37.9007 24.627   ÇV 933.379,63   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 4 21.0000 22.8732 22.4844 2.855   ÇV 64.192,91   TS
Un 25 Kg. 20 13.3004 16.5998 13.7754 274.080   ÇV 3.775.559,13   İHRC.
Un 25 Kg. 4 18.0000 23.2747 21.0459 3.309   ÇV 69.640,90   TS
          277.389     3.845.200,03    
Un 10 Kg. 1 8.1400 8.1400 8.1400 200   ÇV 1.628,00   TS
Lüks Un (50 Kg) 12 37.2381 48.0000 41.0728 46.376   ÇV 1.904.790,12   TS
Un (50 kg) 17 27.0000 43.9565 36.4536 128.867   ÇV 4.697.664,24   TS
Un (50 kg) 2 26.0111 40.8746 31.9731 7.180   ÇV 229.566,57   İHRC.
          136.047     4.927.230,81    
Un Tip 1 2 0.7600 0.8351 0.8017 2.009.330   KG 1.610.788,24   TS
Un Tip 1 (40 Kg) 2 26.4000 26.8000 26.6000 1.600   ÇV 42.560,00   TS
Un (1 kg'lık) 2 0.8800 1.0706 0.9442 10.860   AD 10.254,39   TS
Un (10 kg'lık) 2 8.1625 11.6153 8.2188 920   ÇV 7.561,29   TS
Un 5 kg. 2 4.1525 6.0648 4.2272 999   AD 4.222,92   TS
Lüks Un (25 Kg.) 2 20.2500 20.2500 20.2500 10.499   ÇV 212.604,75   TS
Lüks Un 2 0.7900 0.8642 0.8271 474.440   KG 392.401,90   TS
Un (2 Kg) 2 1.7300 2.3236 1.8060 2.670   AD 4.822,11   TS
Un Tip 6 1 0.4600 0.4600 0.4600 22.120   KG 10.175,20   TS
Un (30 Kg) 5 14.0192 14.7352 14.4230 134.618   ÇV 1.941.590,61   İHRC.
Un 12 0.4102 38.8023 0.6700 4.782.899   KG 3.204.590,71   TS
Un 16 0.4388 0.6214 0.5575 1.464.500   KG 816.487,20   İHRC.
          6.247.399     4.021.077,91    
Kek Unu (50 Kg) 1 43.2911 43.2911 43.2911 1.374   ÇV 59.481,97   TS
Un Tip 850 1 0.4500 0.4500 0.4500 19.380   KG 8.721,00   TS
KeK Unu(Dökme) 2 35.0000 39.5400 35.8576 1.694   ÇV 60.742,80   TS
Un Fiyat Farkı 1 0.0300 0.0300 0.0300 246.720   KG 7.401,60   TS
Buğday Kepeği 35 0.1674 1.3525 0.2421 2.849.991   KG 690.014,70   TS
Buğday Kepeği 1 0.2450 0.2450 0.2450 108.620   KG 26.611,90   HMS
          2.958.611     716.626,60    
Razmol 28 0.2200 0.4379 0.2467 570.655   KG 140.782,05   TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 12 0.2150 0.2563 0.2192 744.460   KG 163.199,16   TS
Bonkalite 13 0.3600 0.5500 0.3994 186.830   KG 74.627,19   TS
Bonkalite (50 Kg) 5 18.2250 23.3125 18.3720 3.098   ÇV 56.916,33   TS
                21.659.918,23    
BAKLİYAT GRUBU                    
Barbunya 47 0.9000 2.8552 2.1308 944.212   KG 2.011.916,87   TS
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.8760 0.8760 0.8760 72.480   KG 63.492,48   KOOP.S
Ayçiçek (Yağlık) 2 0.6500 0.7000 0.6950 22.200   KG 15.430,00   GMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.9000 0.9000 0.9000 39.560   KG 35.604,00   VMS
Ayçiçek (Yağlık) 2.414 0.6500 0.9000 0.8354 26.451.317   KG 22.097.306,56   HMS
Ayçiçek (Yağlık) 31 0.8200 0.8800 0.8338 947.470   KG 789.992,95   KOOP.A
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.8650 0.8650 0.8650 48.440   KG 41.900,60   GTS
Ayçiçek (Yağlık) 142 0.8200 0.9000 0.8556 8.151.388   KG 6.974.657,78   TS
          35.732.855     30.018.384,37    
Ayçiçek Fiyat Farkı 25 0.0170 0.2000 0.0789 382.930   KG 30.220,34   HMS
Aspir 1 0.6000 0.6000 0.6000 15.800   KG 9.480,00   HMS
Kanola 1 0.8640 0.8640 0.8640 1.000   KG 864   KOOP.A
Kanola 1 0.8530 0.8530 0.8530 55.000   KG 46.915,00   GTS
Kanola 19 0.6000 0.8900 0.6573 264.829   KG 174.060,85   HMS
Kanola 3 0.6500 0.7100 0.6874 67.080   KG 46.109,60   TS
          387.909     267.949,45    
                30.326.034,16    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 3 42.3696 45.5380 45.4221 24.718   TNK 1.122.743,49   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 1 13.8220 13.8220 13.8220 10.064   TNK 139.104,60   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 4 12.7496 17.5000 13.3193 90.964   TNK 1.211.575,29   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 5.2729 6.6000 5.2776 13.692   AD 72.260,24   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 23 2.1650 3.2900 2.2701 2.591.240   KG 5.882.286,10   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 2.7343 2.7343 2.7343 19.540   AD 53.428,22   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.7199 1.7199 1.7199 300   AD 515,97   TS
Ham Ayçiçek Yağı 9 1.9000 2.0900 2.0249 1.573.460   KG 3.186.048,30   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 1 3.2091 3.2091 3.2091 1.460   AD 4.685,28   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 1 5.7199 5.7199 5.7199 5.787   AD 33.101,06   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 1 13.8427 13.8427 13.8427 13.144   TNK 181.948,44   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 50.3630 50.3630 50.3630 1.765   TNK 88.890,69   TS
Kanola Yağı 1 1.9150 1.9150 1.9150 192.410   KG 368.465,15   GTS
Kanola Yağı 1 1.9150 1.9150 1.9150 14.550   KG 27.863,25   TS
          206.960     396.328,40    
Kanola Yağı (5 lt.) 3 11.3159 12.1837 12.1390 23.624   TNK 286.772,55   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.7475 2.7475 2.7475 10.700   AD 29.398,25   TS
Kanola Yağı 10 Lt. 1 12.3584 12.3584 12.3584 170   TNK 2.100,92   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 41.4013 41.4013 41.4013 2.500   TNK 103.503,25   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.5399 5.5399 5.5399 3.546   AD 19.644,48   TS
Kanola Yağı 4 Lt. 1 9.9320 9.9320 9.9320 3.296   AD 32.735,87   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 2 6.3096 7.1240 6.6295 1.680   AD 11.137,63   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3.3800 3.7605 3.7464 810   AD 3.034,59   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 2 10.5779 13.0998 10.8241 2.673   AD 28.932,94   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 1 11.2483 11.2483 11.2483 48   KG 539,91   TS
          2.721     29.472,85    
Zeytin Yağı 3 Lt. 2 15.3333 17.1716 16.4958 2.448   AD 40.381,60   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 3 24.2100 26.8432 26.7098 5.428   TNK 144.980,60   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 2 92.4308 110.3510 93.3651 748   TNK 69.837,12   TS
Soya Yağı 2 Lt. 1 5.9094 5.9094 5.9094 171   AD 1.010,50   TS
Soya Yağı 5 Lt. 1 11.9659 11.9659 11.9659 5.324   TNK 63.706,45   TS
Susam 4 3.1442 3.1442 3.1442 95.090   KG 298.981,97   TS
Pamuk Yağı 18 Lt. 1 36.6996 36.6996 36.6996 132   TNK 4.844,34   TS
Pamuk Yağı 5 Lt. 1 11.2519 11.2519 11.2519 36   TNK 405,06   TS
                13.514.864,11    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 1.149 0.4380 0.8000 0.5158 1.256.283   LT 647.928,36   HMS
İnek Sütü 463 0.4050 0.5850 0.5174 506.863   LT 262.227,55   KOOP.A
          1.763.146     910.155,91    
Süt (Yağ Oranı Düşük) 1 0.4140 0.4140 0.4140 364   LT 150,69   KOOP.A
Bal 4 7.0000 7.0000 7.0000 2.460   KG 17.220,00   HMS
Petek Bal 1 3.9500 3.9500 3.9500 2.000   KG 7.900,00   GMS
Büyükbaş Et 65 9.2332 18.0000 11.1193 21.459   KG 238.617,31   TS
Küçükbaş Et 33 9.6844 14.8104 10.8835 1.080   KG 11.763,93   TS
Büyükbaş Sakatat 1 30.0000 30.0000 30.0000 10   KG 300   TS
Büyükbaş Sakatat 6 39.3617 60.0000 42.2787 296   AD 12.514,49   TS
          306     12.814,49    
Küçükbaş Sakatat 9 9.2583 12.0000 10.8024 137   AD 1.483,16   TS
Ciğer 2 11.1100 11.1100 11.1100 4   KG 44,44   TS
Döner 4 14.8097 14.8101 14.8100 88   KG 1.303,27   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 9 2.0000 7.0000 3.5122 286   AD 1.004,50   TS
Kıyma 12 11.0000 15.5000 13.9827 502   KG 7.019,32   TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.550.6666 1.555.5392 1.554.9145 117   AD 181.924,99   TS
Küçükbaş Karkas Et 1 194.5714 194.5714 194.5714 70   AD 13.619,99   TS
Köfte 1 13.5000 13.5000 13.5000 182   KG 2.463,75   TS
                1.407.485,75    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Elma 4 0.9000 1.2900 1.1288 22.501   KG 25.399,69   TS
Ayva 3 0.7000 0.8300 0.8120 3.604   KG 2.926,32   TS
Limon 3 0.0900 0.1200 0.1029 41.378   AD 4.257,66   TS
Limon 1 0.3500 0.3500 0.3500 17.788   KG 6.225,80   TS
          59.166     10.483,46    
Mandalina 3 0.8000 0.8300 0.8269 7.820   KG 6.466,60   TS
                45.276,07    
ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER                    
Kestane Kabağı 1 0.4500 0.4500 0.4500 1.600   KG 720   HMS
Kestane Kabağı 3 0.6000 0.6400 0.6339 10.407   KG 6.596,48   TS
          12.007     7.316,48    
                     
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 1 43.5000 43.5000 43.5000 26   AD 1.131,00   TS
Sığır Derisi 4 1.7000 1.8000 1.7274 4.403   KG 7.605,60   TS
          4.429     8.736,60    
Koyun Derisi 1 8.0000 8.0000 8.0000 19   AD 152   TS
Kuzu Derisi 4 6.0000 10.0000 8.4681 235   AD 1.990,00   TS
Dana Derisi 2 1.5000 3.0407 2.8740 924   KG 2.655,53   TS
                13.534,13    
SEBZELER                    
Salatalık 1 0.3900 0.3900 0.3900 8.967   KG 3.497,13   TS
Maydanoz 2 0.1500 0.3500 0.2743 5.522   AD 1.514,90   TS
Maydanoz 1 0.3899 0.3899 0.3899 3.433   DMT 1.338,52   TS
          8.955     2.853,42    
Lahana 6 0.2500 0.8900 0.4831 8.907   KG 4.302,80   TS
Lahana 1 0.9700 0.9700 0.9700 1.020   AD 989,4   TS
          9.927     5.292,20    
Kuru Soğan 3 0.0800 0.3200 0.1913 27.500   KG 5.260,00   HMS
Kuru Soğan 6 0.2000 0.6800 0.5466 22.066   KG 12.060,63   TS
          49.566     17.320,63    
Patates 1 0.3500 0.3500 0.3500 17.500   KG 6.125,00   HMS
Patates 3 0.7400 7.0000 1.0220 22.197   KG 22.685,78   TS
          39.697     28.810,78    
Turp 6 0.5000 1.1511 0.7474 6.562   KG 4.904,55   TS
Karnabahar 1 0.8000 0.8000 0.8000 7.500   KG 6.000,00   HMS
Karnabahar 1 1.3500 1.3500 1.3500 1.022   AD 1.379,70   TS
Karnabahar 6 0.9000 1.2800 1.0825 17.476   KG 18.918,32   TS
          25.998     26.298,02    
Ispanak 1 0.6500 0.6500 0.6500 3.500   KG 2.275,00   HMS
Ispanak 3 1.0000 33.6600 1.5447 7.752   KG 11.974,50   TS
          11.252     14.249,50    
Pırasa 1 0.5000 0.5000 0.5000 2.000   DMT 1.000,00   HMS
Pırasa 3 0.9000 1.2000 1.0382 7.521   DMT 7.808,20   TS
          9.521     8.808,20    
Kıvırcık 4 0.3000 0.7400 0.4056 16.328   AD 6.623,16   TS
Havuç 6 0.3800 0.9900 0.6596 17.291   KG 11.405,02   TS
Yeşil Mercimek 6 1.5853 2.2966 1.7147 117.000   KG 200.622,37   TS
Kara Lahana 1 1.2500 1.2500 1.2500 1.103   AD 1.378,75   TS
Fasulye 1 1.5000 1.5000 1.5000 7.800   KG 11.700,00   TS
Kavurmalık Soğan 1 0.1800 0.1800 0.1800 21.350   KG 3.843,00   HMS
                347.606,73    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 3 2.039.4736 2.608.2778 2.300.7222 76   BAŞ 174.854,88   TS
Dana 142 1.000.0000 3.183.3300 1.588.7762 356   BAŞ 565.604,33   HMS
          432     740.459,21    
İnek 2 1.150.0000 2.314.6766 2.148.2942 14   BAŞ 30.076,11   TS
İnek 43 1.000.0000 1.944.0000 1.327.8404 99   BAŞ 131.456,20   HMS
          113     161.532,31    
Düve 1 2.269.2000 2.269.2000 2.269.2000 1   BAŞ 2.269,20   HMS
Buzağı 1 250.0000 250.0000 250.0000 5   BAŞ 1.250,00   TS
Süt Danası 3 800.0000 992.5000 910.0000 7   BAŞ 6.370,00   HMS
Süt İneği 2 800.0000 987.0000 893.5000 4   BAŞ 3.574,00   HMS
Koyun 1 171.5000 171.5000 171.5000 10   BAŞ 1.715,00   HMS
Kuzu 24 106.1100 2.969.8800 153.0966 452   BAŞ 69.199,67   HMS
                986.369,39    
KÜSPELER VE PRİNA                    
Ayçiçek Küspesi 90 0.1550 0.1970 0.1661 4.631.960   KG 769.518,10   TS
                     
ORMAN ÜRÜNLERİ                    
Saman 2 0.0950 0.0950 0.0950 116.160   KG 11.035,20   HMS
Hububat Sapı 1 0.0900 0.0900 0.0900 420.000   KG 37.800,00   TS
                48.835,20    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ     6.578          MERKEZ YEKÜNÜ     111.224.077,36    
                     
                     

SARAY İRTİBAT BÜROSU

                     
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

 

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

 

 

TL.

 

ŞEKLİ

                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 19 0.5250 0.5560 0.5465 1.197.810   KG 654.567,10   TS
Buğday 159 0.4400 0.5830 0.5144 1.834.452   KG 943.662,12   HMS
Buğday 17 0.5250 0.5400 0.5302 727.800   KG 385.892,30   GTS
          3.760.062     1.984.121,52    
                     
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 5 39.6000 40.0000 39.7176 170   ÇV 6.752,00   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 32.1800 34.6500 33.2519 53   ÇV 1.762,35   TS
Un 10 Kg. 1 7.5000 7.5000 7.5000 103   ÇV 772,5   TS
Buğday Kepeği (20kg) 1 6.4000 6.4000 6.4000 45   ÇV 288   TS
Razmol (30 kg) 1 11.1000 11.1000 11.1000 10   ÇV 111   TS
                9.685,85    
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 4 0.8300 0.8350 0.8337 57.060   KG 47.573,60   TS
Ayçiçek (Yağlık) 62 0.7000 0.8500 0.8243 581.114   KG 479.016,69   HMS
          638.174     526.590,29    
                     
SEBZELER                    
Mantar 9 30.0000 130.0000 56.2527 1.413   KG 79.485,00   HMS
Mantar 56 44.6000 362.0800 62.4103 10.385   KG 648.130,61   İHRC.
          11.798     727.615,61    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ        336        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 3.248.013,27    
GENEL TOPLAM     6.914        BORSA GENEL YEKÜNÜ 114.472.090,63