AYLIK BORSA BÜLTENİ

                     

Tarih: 01.07.2009 - 31.07.2009

                     
                     
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

BRM

BEDELİ

SATIŞ ŞEKLİ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

TL.

                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 240 0.3570 0.5600 0.4576 16.453.468   KG 7.528.873,37   TS
Buğday 187 0.4000 0.4764 0.4465 2.475.580   KG 1.105.264,23   TMO.AL.
Buğday 919 0.3500 0.5225 0.4406 10.176.664   KG 4.483.889,40   HMS
Buğday 19 0.4000 0.4800 0.4290 1.770.295   KG 759.460,07   KOOP.S
Buğday 233 0.3800 0.4751 0.4290 1.980.653   KG 849.662,62   KOOP.A
Buğday 2 0.3023 0.3887 0.3454 6.578.450   KG 2.272.182,71   İTHL.
Buğday 6 0.4400 0.5700 0.5143 417.425   KG 214.665,00   GTS
Buğday 1 0.6750 0.6750 0.6750 8.980   KG 6.061,50   V.T.S.
Buğday 3 0.4700 0.5200 0.5111 24.380   KG 12.461,10   GMS
          39.885.895     17.232.520,00    
Tohumluk Buğday 88 0.5100 0.5800 0.5311 3.613.721   KG 1.919.385,93   HMS
Yemlik Buğday 7 0.3000 0.3400 0.3014 197.830   KG 59.628,30   HMS
Yemlik Buğday 11 0.3800 0.4000 0.3845 78.179   KG 30.062,00   KOOP.A
Yemlik Buğday 4 0.3800 0.4000 0.3839 70.101   KG 26.911,58   KOOP.S
Yemlik Buğday 12 0.4200 0.4200 0.4200 264.520   KG 111.098,40   TMO.AL.
          610.630     227.700,28    
Kırıklı Buğday 8 0.3200 0.3960 0.3539 286.650   KG 101.444,72   TS
Buğday Fiyat Farkı 2 0.0500 0.0500 0.0500 171.430   KG 8.571,50   HMS
Buğday Fiyat Farkı 5 0.0100 0.0200 0.0150 82.600   KG 1.236,40   TS
          254.030     9.807,90    
Arpa 245 0.3749 0.3901 0.3850 2.405.904   KG 926.232,12   KOOP.A
Arpa 23 0.3200 0.3900 0.3504 1.247.180   KG 437.013,25   TS
Arpa 75 0.3000 0.3800 0.3289 1.170.660   KG 385.051,31   HMS
Arpa 2 0.3200 0.3250 0.3220 21.320   KG 6.864,40   GMS
Arpa 19 0.3000 0.3796 0.3640 296.540   KG 107.949,38   TMO.AL.
          5.141.604     1.863.110,46    
Yemlik Arpa 15 0.3600 0.3850 0.3706 217.395   KG 80.566,18   KOOP.A
Yemlik Arpa 1 0.3669 0.3669 0.3669 217.395   KG 79.762,22   KOOP.S
          434.790     160.328,40    
Kuş Yemi 1 2.0000 2.0000 2.0000 10.380   KG 20.760,00   TS
Kuş Yemi 1 1.8000 1.8000 1.8000 10.380   KG 18.684,00   HMS
          20.760     39.444,00    
Fasulye 1 0.6000 0.6000 0.6000 3.200   KG 1.920,00   HMS
                21.555.661,69    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 2 37.0000 40.1993 38.7450 27.626   ÇV 1.070.369,05   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 3 32.5000 37.0422 36.8511 27.373   ÇV 1.008.726,15   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 2 23.0000 35.4166 23.2435 918   ÇV 21.337,49   TS
Un 25 Kg. 24 11.4537 21.3500 12.1553 452.420   ÇV 5.499.319,60   İHRC.
Un 25 Kg. 4 18.0000 21.7185 18.8481 2.066   ÇV 38.940,15   TS
          454.486     5.538.259,75    
Un 10 Kg. 1 8.1594 8.1594 8.1594 600   ÇV 4.895,64   TS
Lüks Un (50 Kg) 6 36.8870 47.1335 41.1054 32.499   ÇV 1.335.883,08   TS
Un (50 kg) 5 23.0992 29.6743 25.4913 24.920   ÇV 635.243,91   İHRC.
Un (50 kg) 14 26.0740 40.4098 36.4010 124.855   ÇV 4.544.841,18   TS
          149.775     5.180.085,09    
Un (1 kg'lık) 1 0.8600 0.8600 0.8600 5.544   PK 4.767,84   TS
Un (10 kg'lık) 2 8.1400 8.9000 8.2532 235   AD 1.939,50   TS
Un 5 kg. 1 4.2000 4.2000 4.2000 750   AD 3.150,00   TS
Un (50 Kg.) 1 22.2008 22.2008 22.2008 25.740   ÇV 571.448,59   İHRC.
Lüks Un (25 Kg.) 3 19.7500 20.1875 19.9471 9.100   ÇV 181.518,75   TS
Lüks Un 4 0.6300 0.8550 0.8246 1.687.280   KG 1.391.333,87   TS
Un Tip 2 2 0.6512 0.6800 0.6631 1.053.300   KG 698.405,85   TS
Un (2 Kg) 1 1.7000 1.7000 1.7000 864   AD 1.468,80   TS
Un (30 Kg) 1 12.2096 12.2096 12.2096 716   ÇV 8.742,07   İHRC.
Un 11 0.3883 0.9150 0.6113 3.370.980   KG 2.060.708,43   TS
Un 15 0.4415 0.9345 0.4874 1.711.000   KG 833.924,65   İHRC.
          5.081.980     2.894.633,08    
Kek Unu (50 Kg) 3 31.5000 36.9964 34.2537 2.663   ÇV 91.217,60   TS
Buğday Kepeği 48 0.1350 0.3540 0.1551 4.472.690   KG 693.581,05   TS
Razmol 20 0.1650 0.4238 0.1854 223.340   KG 41.401,62   TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 4 0.1400 0.1437 0.1403 605.900   KG 84.992,43   TS
Bonkalite 8 0.2300 0.3600 0.3371 170.020   KG 57.320,48   TS
Bonkalite (50 Kg) 1 17.8710 17.8710 17.8710 1.470   ÇV 26.270,37   TS
                20.911.748,15    
BAKLİYAT GRUBU                    
Taze Fasulye 1 1.9000 1.9000 1.9000 3.418   KG 6.494,20   TS
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 21 0.8000 0.8950 0.8718 2.184.110   KG 1.904.126,90   TS
Ayçiçek (Yağlık) 2 0.8400 0.8700 0.8539 11.560   KG 9.871,20   HMS
          2.195.670     1.913.998,10    
Ayçiçek Fiyat Farkı 6 0.0200 0.1700 0.0912 206.950   KG 18.866,93   HMS
Kanola 58 0.5800 0.6410 0.6130 556.219   KG 340.970,37   HMS
Kanola 38 0.6000 0.6450 0.6116 16.705.509   KG 10.217.067,22   TS
Kanola 33 0.4600 0.6000 0.4780 971.640   KG 464.442,60   KOOP.A
Kanola 6 0.6000 0.6350 0.6263 842.660   KG 527.772,70   KOOP.S
Kanola 7 0.6000 0.6000 0.6000 1.015.580   KG 609.348,00   GTS
          20.091.608     12.159.600,89    
Kanola cılız 324 0.4600 0.4650 0.4603 3.242.950   KG 1.492.843,34   HMS
Kanola cılız 78 0.4600 0.4650 0.4601 1.950.535   KG 897.457,48   KOOP.A
          5.193.485     2.390.300,82    
Kanola Tohumu 1 0.2550 0.2550 0.2550 26.780   KG 6.828,90   TS
                16.489.595,64    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 3 38.1532 45.7439 45.3344 33.044   TNK 1.498.031,54   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 3 12.9000 24.7500 13.5277 16.012   TNK 216.605,55   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 7 9.3295 15.0000 13.5682 76.038   AD 1.031.699,53   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 5.4759 5.5000 5.4819 27.387   AD 150.132,66   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 3 2.1500 2.3100 2.2647 370.280   KG 838.566,00   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 2 1.2946 2.8000 1.4696 39.400   AD 57.901,97   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.6395 1.6395 1.6395 4.800   AD 7.869,60   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 2 3.1000 3.1628 3.1363 7.120   AD 22.330,73   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 2 6.1000 6.1489 6.1402 2.988   AD 18.346,94   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 2 13.5853 13.8190 13.6339 4.808   AD 65.551,82   TS
Mısır Özü yağı 10 lt. 1 13.1696 13.1696 13.1696 56   TNK 737,49   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 48.0793 48.0793 48.0793 770   TNK 37.021,06   TS
Ham Kanola Yağı 1 1.4250 1.4250 1.4250 5.700   KG 8.122,50   TS
Rafine Kanola Yağı 47 1.5350 1.6600 1.6050 1.943.520   KG 3.119.258,70   TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 8.9110 11.9847 11.7256 57.455   AD 673.694,59   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.6808 2.6808 2.6808 5.500   AD 14.744,40   TS
Kanola Yağı 10 Lt. 1 10.7164 10.7164 10.7164 6.954   TNK 74.521,84   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 38.8591 38.8591 38.8591 3.401   TNK 132.159,79   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.0369 5.0369 5.0369 5.373   AD 27.063,26   TS
Kanola Yağı 4 Lt. 1 9.8322 9.8322 9.8322 2.012   AD 19.782,38   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 2 5.9818 6.6185 6.2894 1.780   AD 11.195,16   TS
Zeytin Yağı (250ml.) 1 4.6666 4.6666 4.6666 600   AD 2.799,96   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3.3737 3.5230 3.4162 3.900   AD 13.323,15   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 2 12.1043 12.2273 12.1573 2.088   AD 25.384,47   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 3 24.6791 26.7100 25.3920 11.004   AD 279.413,80   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 1 85.0000 85.0000 85.0000 825   TNK 70.125,00   TS
Soya Yağı 5 Lt. 1 11.3273 11.3273 11.3273 736   AD 8.336,89   TS
Pamuk Yağı 18 Lt. 1 39.6568 39.6568 39.6568 150   TNK 5.948,52   TS
                8.430.669,30    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 655 0.4070 0.5350 0.5155 711.030   LT 366.571,48   KOOP.A
İnek Sütü 1.126 0.5000 0.8000 0.5151 1.272.922   LT 655.679,26   HMS
          1.983.953     1.022.250,74    
Süt (Yağ Oranı Düşük) 1 0.3710 0.3710 0.3710 444   LT 164,72   HMS
Bal 25 5.0000 6.5000 5.1209 41.799   KG 214.050,00   HMS
Büyükbaş Et 78 8.7602 19.4406 10.9234 28.399   KG 310.218,97   TS
Küçükbaş Et 35 12.4210 21.0000 13.6094 815   KG 11.100,52   TS
Büyükbaş Sakatat 8 37.5000 60.0000 43.4306 497   AD 21.584,99   TS
Küçükbaş Sakatat 4 9.2600 12.0000 11.2383 183   AD 2.056,60   TS
Döner 4 14.8097 14.8133 14.8109 98   KG 1.458,87   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 12 2.0000 7.0000 3.8820 733   AD 2.845,50   TS
Kıyma 31 11.0000 15.5000 14.5480 1.535   KG 22.338,52   TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.699.7183 1.704.3750 1.700.5747 174   AD 295.899,99   TS
Küçükbaş Karkas Et 1 206.9658 206.9658 206.9658 117   AD 24.214,99   TS
Köfte 7 12.5033 16.0000 13.6937 281   KG 3.847,91   TS
                1.932.032,32    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Taze Kayısı 2 1.3900 1.7400 1.5477 6.452   KG 9.986,08   TS
Limon 2 0.2261 0.3500 0.2744 34.911   AD 9.579,53   TS
Kiraz 2 1.6800 1.7400 1.7050 8.250   KG 14.066,46   TS
                33.632,07    
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 4 1.0000 1.7000 1.5569 7.908   KG 12.311,60   TS
Kuzu Derisi 6 7.0000 10.0000 8.9016 620   AD 5.519,00   TS
Dana Derisi 2 1.1052 1.3000 1.1313 970   KG 1.097,36   TS
                18.927,96    
SEBZELER                    
Patlıcan 1 0.5000 0.5000 0.5000 4.000   KG 2.000,00   HMS
Patlıcan 2 0.6300 1.2400 1.0115 2.904   KG 2.937,28   TS
          6.904     4.937,28    
Salatalık 1 0.6800 0.6800 0.6800 1.500   KG 1.020,00   HMS
Salatalık 2 0.6600 0.8800 0.7921 5.050   KG 4.000,04   TS
          6.550     5.020,04    
Domates 1 0.7900 0.7900 0.7900 9.178   KG 7.250,62   TS
Maydanoz 1 0.3900 0.3900 0.3900 3.713   DMT 1.448,07   TS
Maydanoz 1 0.2500 0.2500 0.2500 5.000   DMT 1.250,00   HMS
          8.713     2.698,07    
Kuru Soğan 2 0.5400 0.8000 0.7287 7.340   KG 5.348,88   TS
Kuru Soğan 2 0.4000 0.4000 0.4000 18.500   KG 7.400,00   HMS
          25.840     12.748,88    
Patates 2 0.6300 0.6400 0.6366 18.310   KG 11.656,17   TS
Patates 2 0.4300 0.4500 0.4382 17.000   KG 7.450,00   HMS
          35.310     19.106,17    
Semizotu 1 0.9401 0.9401 0.9401 3.850   DMT 3.619,38   TS
Biber 2 0.9300 1.1000 1.0274 5.796   KG 5.954,85   TS
Biber 1 0.5200 0.5200 0.5200 2.000   KG 1.040,00   HMS
          7.796     6.994,85    
Kabak 1 0.9800 0.9800 0.9800 2.335   KG 2.288,30   TS
Kabak 1 0.4000 0.4000 0.4000 1.200   KG 480   HMS
          3.535     2.768,30    
                65.143,59    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 1 2.012.0000 2.012.0000 2.012.0000 25   BAŞ 50.300,00   TS
Dana 184 1.000.0000 3.075.0000 1.664.1895 488   BAŞ 812.124,49   HMS
          513     862.424,49    
İnek 62 1.000.0000 1.786.2000 1.372.3695 154   BAŞ 211.344,89   HMS
İnek 1 1.225.0000 1.225.0000 1.225.0000 4   BAŞ 4.900,00   TS
          158     216.244,89    
Düve 1 2.100.0000 2.100.0000 2.100.0000 1   BAŞ 2.100,00   HMS
Süt Danası 1 700.0000 700.0000 700.0000 1   BAŞ 700   HMS
Kuzu 2 130.0000 180.5914 168.9165 130   BAŞ 21.959,14   TS
Kuzu 41 80.0000 267.5000 183.7416 795   BAŞ 146.074,54   HMS
          925     168.033,68    
Oğlak 1 39.9038 39.9038 39.9038 104   BAŞ 4.149,99   HMS
Süt Kuzusu 4 105.5500 120.9100 112.2222 72   BAŞ 8.080,00   HMS
                1.261.733,05    
KÜSPELER VE PRİNA                    
Ayçiçek Küspesi 12 0.1700 0.2550 0.1774 1.157.160   KG 205.331,98   TS
Kanola Küspesi 60 0.2500 0.2900 0.2603 3.132.300   KG 815.331,60   TS
                1.020.663,58    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ     5.390          MERKEZ YEKÜNÜ     71.726.301,55    
                     
                     

SARAY İRTİBAT BÜROSU

                     
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

BRM

BEDELİ

SATIŞ ŞEKLİ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

TL.

             
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 2 0.4250 0.4250 0.4250 278.243   KG 118.253,27   KOOP.A
Buğday 4 0.4750 0.4780 0.4772 40.620   KG 19.381,85   TMO.AL.
Buğday 50 0.4300 0.5000 0.4781 3.100.170   KG 1.482.117,95   TS
Buğday 3 0.4396 0.4398 0.4397 14.100   KG 6.199,36   GMS
Buğday 86 0.4400 0.4900 0.4658 794.385   KG 370.034,10   HMS
          4.227.518     1.995.986,53    
Arpa 4 0.3750 0.3900 0.3863 288.019   KG 111.252,51   KOOP.A
Tiriticale 2 0.3900 0.3900 0.3900 17.117   KG 6.675,63   KOOP.A
Yulaf 4 0.3750 0.3900 0.3894 102.684   KG 39.985,32   KOOP.A
                2.153.899,99   YEKUN
BAKLİYAT GRUBU                    
Kırmızı Mercimek 1 1.7000 1.7000 1.7000 45.000   KG 76.500,00   TMO.ST.
                     
SEBZELER                    
Mantar 8 10.0000 22.0000 17.8000 2.000   KG 35.600,00   HMS
Mantar 2 135.6995 299.5160 160.9586 668   KG 107.520,36   İHRC.
          2.668     143.120,36    
                     
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ        166        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 2.373.520,35    
GENEL TOPLAM     5.556        BORSA GENEL YEKÜNÜ 74.099.821,90