AYLIK BORSA BÜLTENİ

                     

Tarih: 01.08.2009 - 31.08.2009

                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

 

TL.

 

ŞEKLİ

                   
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 9.872 0.3500 0.5320 0.4404 55.541.041   KG 24.458.066,78   HMS
Buğday 411 0.3500 0.5400 0.4531 28.653.048   KG 12.983.860,39   TS
Buğday 7 0.2925 0.4143 0.3459 11.686.420   KG 4.042.322,87   İTHL.
Buğday 1.690 0.4000 0.4800 0.4345 38.612.040   KG 16.775.969,18   TMO.AL.
Buğday 262 0.3700 0.5050 0.4257 1.477.147   KG 628.831,87   KOOP.A
Buğday 11 0.4000 0.5250 0.4400 578.520   KG 254.554,30   KOOP.S
Buğday 12 0.3800 0.4750 0.4263 571.720   KG 243.748,80   GTS
Buğday 1 0.7000 0.7000 0.7000 3.780   KG 2.646,00   VMS
Buğday 151 0.3600 0.5000 0.4085 1.889.750   KG 771.960,55   GMS
          139.013.466     60.161.960,74    
Tohumluk Buğday 25 0.5080 0.5800 0.5231 822.800   KG 430.417,71   HMS
Tohumluk Buğday 12 0.8250 0.8650 0.8314 398.000   KG 330.900,00   TS
          1.220.800     761.317,71    
Yemlik Buğday 89 0.2920 0.3200 0.2999 1.350.100   KG 404.900,00   HMS
Kırıklı Buğday 20 0.3000 0.3762 0.3327 522.170   KG 173.741,72   TS
Buğday Fiyat Farkı 126 0.0038 0.1350 0.0113 4.861.320   KG 55.128,72   HMS
Arpa 42 0.3749 0.3901 0.3844 302.591   KG 116.306,57   KOOP.A
Arpa 16 0.3200 0.3750 0.3492 856.670   KG 299.111,60   TS
Arpa 1 0.3805 0.3807 0.3806 24.860   KG 9.462,34   TMO.AL.
Arpa 71 0.3000 0.3500 0.3160 1.023.730   KG 323.537,26   HMS
Arpa 3 0.3465 0.3663 0.3475 9.500   KG 3.301,65   GTS
          2.217.351     751.719,42    
Tohumluk Arpa 1 0.4600 0.4600 0.4600 35.920   KG 16.523,20   HMS
Çavdar 2 0.3900 0.3900 0.3900 2.403   KG 937,17   KOOP.A
Kuş Yemi 2 1.2000 1.2000 1.2000 20.750   KG 24.900,00   TS
                62.351.128,68    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 2 35.5485 39.9698 37.8620 26.402   ÇV 999.631,75   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 32.6327 37.0285 36.6565 26.703   ÇV 978.837,52   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 2 20.7721 21.0000 20.8170 2.034   ÇV 42.341,83   TS
Un 25 Kg. 18 10.9887 15.2725 12.1818 387.240   ÇV 4.717.271,96   İHRC.
Un 25 Kg. 4 18.0000 21.5000 19.3630 1.613   ÇV 31.232,59   TS
          388.853     4.748.504,55    
Un 10 Kg. 1 7.7607 7.7607 7.7607 2.153   PK 16.708,78   TS
Lüks Un (50 Kg) 7 37.7309 48.9497 40.7738 37.174   ÇV 1.515.724,45   TS
Un (50 kg) 11 22.1432 32.1192 26.6776 30.547   ÇV 814.919,63   İHRC.
Un (50 kg) 15 26.0000 41.9106 37.0940 132.074   ÇV 4.899.148,16   TS
          162.621     5.714.067,79    
Un Tip 1 2 0.4024 0.4269 0.4061 1.175.880   KG 477.470,92   TS
Un (1 kg'lık) 1 1.0154 1.0154 1.0154 1.836   AD 1.864,27   TS
Un 5 kg. 1 5.5650 5.5650 5.5650 63   AD 350,59   TS
Lüks Un (25 Kg.) 4 19.1000 20.9551 19.2611 8.902   ÇV 171.462,51   TS
Lüks Un 4 0.6090 0.8350 0.7910 2.293.460   KG 1.814.066,56   TS
Un Tip 2 2 0.6410 0.6800 0.6459 662.920   KG 428.161,70   TS
Un (2 Kg) 1 2.2885 2.2885 2.2885 84   AD 192,23   TS
Un 8 0.4062 0.9150 0.8159 1.968.980   KG 1.606.450,78   TS
Un 21 0.3364 0.9597 0.4554 2.577.000   KG 1.173.509,80   İHRC.
          4.545.980     2.779.960,58    
Kek Unu (50 Kg) 3 31.1153 36.2406 34.6119 317   ÇV 10.971,96   TS
Buğday Kepeği 76 0.1400 0.3870 0.1673 5.231.024   KG 874.916,08   TS
İnce Kepek 1 0.2551 0.2551 0.2551 12.250   KG 3.124,97   TS
Atık Kepek 1 0.0500 0.0500 0.0500 14.830   KG 741,5   TS
Razmol 14 0.1650 0.4048 0.1881 291.690   KG 54.852,68   TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 61 0.1400 0.3080 0.1502 801.070   KG 120.332,30   TS
Bonkalite 13 0.1750 0.4250 0.3311 256.140   KG 84.801,29   TS
Bonkalite (50 Kg) 2 16.5000 16.7871 16.7287 1.967   ÇV 32.905,38   TS
                20.871.992,19    
BAKLİYAT GRUBU                    
Taze Fasulye 1 1.9000 1.9000 1.9000 3.851   KG 7.316,90   TS
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek (Yağlık) 3 0.6800 0.7700 0.7458 148.290   KG 110.595,27   TS
Kanola 9 0.6000 0.6450 0.6282 913.663   KG 573.965,79   TS
Kanola 424 0.6200 0.6440 0.6257 5.794.769   KG 3.626.012,56   KOOP.A
Kanola 10 0.6150 0.6500 0.6281 2.009.750   KG 1.262.234,53   KOOP.S
Kanola 572 0.5700 0.6600 0.6267 6.522.705   KG 4.087.926,68   HMS
          15.240.887     9.550.139,56    
Kanola Fiyat Farkı 5 0.1600 0.1820 0.1695 57.030   KG 9.667,47   HMS
Kanola Fiyat Farkı 2 0.1600 0.1730 0.1701 23.675   KG 4.027,98   KOOP.A
Kanola Fiyat Farkı 1 0.0100 0.0100 0.0100 4.457.552   KG 44.575,52   TS
Kanola Fiyat Farkı 1 0.0300 0.0300 0.0300 835.900   KG 25.077,00   G.KOOP.S
Kanola Fiyat Farkı 1 0.0100 0.0100 0.0100 11.944.430   KG 119.444,30   KOOP.S
          17.318.587     202.792,27    
Kanola cılız 39 0.4600 0.4600 0.4600 695.430   KG 319.897,80   KOOP.A
Kanola cılız 4 0.4600 0.4650 0.4607 49.140   KG 22.638,95   HMS
          744.570     342.536,75    
                10.206.063,85    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 4 37.0000 43.0074 42.8355 33.738   TNK 1.445.185,61   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 2 11.5639 28.7104 12.4534 2.236   TNK 27.845,87   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 4 10.9872 14.5000 12.6849 54.263   AD 688.318,46   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 1 5.2946 5.2946 5.2946 21.555   AD 114.125,10   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 1 3.0400 3.0400 3.0400 85.000   KG 258.400,00   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 2.5740 2.5740 2.5740 575.420   AD 1.481.131,08   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.6812 1.6812 1.6812 1.230   AD 2.067,87   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 1 2.7253 2.7253 2.7253 3.540   AD 9.647,56   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 1 6.2403 6.2403 6.2403 2.322   AD 14.489,97   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 2 12.0380 14.4266 14.0789 2.748   AD 38.688,85   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 48.5962 48.5962 48.5962 361   TNK 17.543,22   TS
Rafine Kanola Yağı 30 1.5000 1.6900 1.6161 1.701.290   KG 2.749.434,80   TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 10.7459 12.5631 10.9415 86.936   AD 951.209,78   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.5962 2.5962 2.5962 18.780   AD 48.756,63   TS
Kanola Yağı 10 Lt. 1 11.8070 11.8070 11.8070 20   TNK 236,14   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 35.8598 35.8598 35.8598 4.204   TNK 150.754,59   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 5.7333 5.7333 5.7333 7.965   AD 45.665,73   TS
Kanola Yağı 4 Lt. 1 8.4690 8.4690 8.4690 1.052   AD 8.909,38   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 2 5.6337 6.3863 5.9766 1.800   AD 10.757,79   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3.1767 3.4162 3.2831 1.080   AD 3.545,79   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 2 9.7330 11.5671 9.9371 6.147   AD 61.083,27   TS
Zeytin Yağı 3 Lt. 1 17.5413 17.5413 17.5413 2.172   AD 38.099,70   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 3 24.5005 28.1157 25.2921 8.026   AD 202.994,72   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 1 86.3273 86.3273 86.3273 663   TNK 57.234,99   TS
Soya Yağı 2 Lt. 1 5.4000 5.4000 5.4000 270   AD 1.458,00   TS
Soya Yağı 5 Lt. 1 13.8000 13.8000 13.8000 60   AD 828   TS
Pamuk Yağı 18 Lt. 1 38.2840 38.2840 38.2840 40   TNK 1.531,36   TS
                8.429.944,26    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 1.123 0.5150 0.8000 0.5892 1.201.415   LT 707.824,09   HMS
İnek Sütü 645 0.4450 0.6100 0.5926 670.570   LT 397.394,27   KOOP.A
          1.871.985     1.105.218,36    
Süt Kalitesi Düşük 2 0.1180 0.1950 0.1745 1.022   LT 178,3   KOOP.A
Bal 18 5.0000 5.5000 5.3270 65.866   KG 350.867,00   HMS
Büyükbaş Et 91 9.1199 21.2500 11.3632 31.871   KG 362.161,49   TS
Küçükbaş Et 39 9.3155 17.0000 13.8617 739   KG 10.254,17   TS
Büyükbaş Sakatat 8 40.0000 60.0000 43.5909 550   AD 23.975,00   TS
Küçükbaş Sakatat 4 9.2600 12.0000 11.0482 100   AD 1.104,82   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 9 2.0000 7.0000 3.5917 436   AD 1.566,00   TS
Kıyma 36 11.0000 15.5000 14.6475 1.983   KG 29.053,31   TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.649.0000 1.656.3333 1.650.1000 200   AD 330.019,99   TS
Köfte 7 12.5000 15.9478 13.3686 559   KG 7.483,76   TS
                2.221.882,20    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Yaş Üzüm 133 0.2000 0.9600 0.7856 751.902   KG 590.708,43   HMS
Taze Kayısı 2 1.3900 1.7400 1.6243 8.701   KG 14.133,14   TS
Karpuz 1 0.4200 0.4200 0.4200 4.493   KG 1.887,06   TS
Kavun 1 0.3500 0.3500 0.3500 5.000   KG 1.750,00   HMS
Limon 1 0.2200 0.2200 0.2200 32.227   AD 7.089,94   TS
Armut 1 1.2900 1.2900 1.2900 3.912   KG 5.046,48   TS
Şeftali 1 1.0400 1.0400 1.0400 5.125   KG 5.330,00   TS
Kiraz 2 1.6800 1.7400 1.6965 12.246   KG 20.775,06   TS
Kiraz 1 1.7000 1.7000 1.7000 1.200   KG 2.040,00   HMS
          13.446     22.815,06    
                648.760,11    
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 5 1.0000 1.7000 1.4874 8.040   KG 11.959,00   TS
Koyun Derisi 1 8.0000 8.0000 8.0000 54   KG 432   TS
Kuzu Derisi 6 7.0000 10.0000 7.5974 308   AD 2.340,00   TS
Dana Derisi 2 1.1000 1.3000 1.1150 2.795   KG 3.116,50   TS
                17.847,50    
SEBZELER                    
Patlıcan 2 0.6300 1.2400 0.8889 7.284   KG 6.474,43   TS
Salatalık 2 0.6600 0.8800 0.7476 6.539   KG 4.888,62   TS
Domates 1 0.7900 0.7900 0.7900 8.816   KG 6.964,64   TS
Maydanoz 1 0.2000 0.2000 0.2000 1.500   DMT 300   HMS
Maydanoz 2 0.2200 0.4000 0.3058 6.051   DMT 1.850,52   TS
          7.551     2.150,52    
Kuru Soğan 2 0.1800 0.3800 0.1903 63.250   KG 12.035,00   HMS
Kuru Soğan 3 0.2102 0.7033 0.2322 66.284   KG 15.391,99   TS
          129.534     27.426,99    
Patates 1 0.4000 0.4000 0.4000 12.700   KG 5.080,00   HMS
Patates 3 0.6300 0.6700 0.6455 21.770   KG 14.051,71   TS
          34.470     19.131,71    
Taze Baş Soğan 1 0.8000 0.8000 0.8000 4.554   DMT 3.643,20   TS
Semizotu 1 0.9400 0.9400 0.9400 2.134   DMT 2.005,96   TS
Sarımsak 2 3.0000 3.2000 3.0384 619   KG 1.880,80   TS
Sarımsak 1 2.4000 2.4000 2.4000 500   KG 1.200,00   HMS
          1.119     3.080,80    
Biber 2 0.9300 1.1000 1.0339 6.482   KG 6.701,80   TS
Kabak 1 0.9800 0.9800 0.9800 2.479   KG 2.429,42   TS
                84.898,09    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 3 1.530.0000 2.550.0000 2.210.0000 9   BAŞ 19.890,00   GMS
Dana 233 1.016.0000 3.283.5000 1.768.0428 600   BAŞ 1.060.825,67   HMS
Dana 1 2.781.3866 2.781.3866 2.781.3866 15   BAŞ 41.720,79   TS
          624     1.122.436,46    
İnek 83 1.000.0000 2.324.0000 1.414.2368 152   BAŞ 214.964,00   HMS
İnek 2 1.266.6666 2.418.4400 2.130.4967 12   BAŞ 25.565,95   TS
          164     240.529,95    
Düve 1 2.321.9333 2.321.9333 2.321.9333 6   BAŞ 13.931,59   TS
Süt Danası 7 815.0000 999.1000 938.0500 20   BAŞ 18.761,00   HMS
Süt İneği 3 750.0000 959.0000 833.6667 3   BAŞ 2.501,00   HMS
Kuzu 39 95.3300 262.9700 180.3432 709   BAŞ 127.863,32   HMS
Kuzu 2 215.9090 219.4088 217.8811 126   BAŞ 27.453,01   TS
Kuzu 1 147.0000 147.0000 147.0000 24   KG 3.528,00   HMS
          859     158.844,33    
Oğlak 1 50.0000 50.0000 50.0000 42   BAŞ 2.100,00   HMS
                1.559.104,33    
KÜSPELER VE PRİNA                    
Ayçiçek Küspesi 3 0.1750 0.1800 0.1779 270.500   KG 48.124,80   TS
Kanola Küspesi 62 0.2500 0.2850 0.2672 3.177.300   KG 848.986,57   TS
                897.111,37    
ORMAN ÜRÜNLERİ                    
Hububat Sapı 8 0.0600 0.0600 0.0600 471.900   KG 28.314,00   HMS
Fiğ Otu 5 0.1200 0.1200 0.1200 135.380   KG 16.245,60   TS
Fiğ Otu 4 0.1159 0.1161 0.1160 162.520   KG 18.848,46   HMS
          297.900     35.094,06    
                63.408,06    
TOPLAM İŞLEM ADEDİ  16.871          MERKEZ YEKÜNÜ     107.359.457,54    
                     
                     

SARAY İRTİBAT BÜROSU

                   
İŞLEM GÖREN MADDE

İŞLEM

EN AZ

EN YÜKSEK

ORTALAMA

MİKTARI

 

BRM

BEDELİ

 

SATIŞ

CİNS ve NEVİLERİ

ADEDİ

TL

TL.

TL.

   

 

TL.

 

ŞEKLİ

                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 567 0.3900 0.5165 0.4543 6.060.302   KG 2.752.906,26   HMS
Buğday 582 0.4200 0.4800 0.4678 6.291.400   KG 2.942.810,72   TMO.AL.
Buğday 67 0.4249 0.4251 0.4250 318.226   KG 135.246,21   KOOP.A
Buğday 63 0.4000 4.7000 0.4890 2.782.480   KG 1.360.568,90   TS
Buğday 2 0.4700 0.5100 0.4896 103.900   KG 50.871,40   GTS
          15.556.308     7.242.403,49    
Kırıklı Buğday 1 15.0000 15.0000 15.0000 50   ÇV 750   TS
Arpa 2 0.3750 0.3900 0.3897 61.771   KG 24.073,18   KOOP.A
Arpa 2 0.3800 0.3800 0.3800 102.840   KG 39.079,20   TS
Arpa 4 0.3500 0.3600 0.3547 108.540   KG 38.494,80   HMS
          273.151     101.647,18    
Tiriticale 5 0.3749 0.3900 0.3896 310.476   KG 120.970,60   KOOP.A
Yulaf 2 0.3900 0.3900 0.3900 40.296   KG 15.715,44   KOOP.A
                7.481.486,71    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 1 40.0000 40.0000 40.0000 50   ÇV 2.000,00   TS
Bonkalite (40 Kg) 1 18.5000 18.5000 18.5000 67   ÇV 1.239,50   TS
                3.239,50    
YAĞLI TOHUMLAR                    
Kanola 2 0.6000 0.6000 0.6000 10.300   KG 6.180,00   GMS
                     
SEBZELER                    
Mantar 3 20.0000 25.0000 20.5882 680   KG 14.000,00   GMS
Mantar 12 9.7964 31.6890 14.2303 11.971   KG 170.351,51   İHRC.
          12.651     184.351,51    
                     
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ     1.316        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 7.675.257,72    
GENEL TOPLAM  18.187        BORSA GENEL YEKÜNÜ 115.034.715,26