AYLIK BORSA BÜLTENİ
                     
Tarih: 01.12.2009 - 31.12.2009
                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ   SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL.   TL.   ŞEKLİ
                   
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 4.655 0.3500 0.5800 0.4822 36.415.543   KG 17.558.366,42   HMS
Buğday 305 0.4150 0.5900 0.5303 28.639.670   KG 15.188.297,43   TS
Buğday 17 0.5925 0.6250 0.6049 1.217.620   KG 736.501,00   V.T.S.
Buğday 7 0.4975 0.5125 0.5008 3.284.260   KG 1.644.802,05   TMO.ST.
Buğday 146 0.4500 0.5115 0.4744 3.202.260   KG 1.519.176,52   TMO.AL.
Buğday 12 0.2027 0.2491 0.2263 56.905.000   KG 12.877.090,10   İHRC.
Buğday 16 0.2297 0.3144 0.2832 47.003.350   KG 13.310.797,76   İTHL.
Buğday 1 0.2641 0.2641 0.2641 3.294.650   KG 870.117,06   G.İTH.
Buğday 13 0.4100 0.5350 0.4700 152.987   KG 71.903,74   KOOP.A
Buğday 5 0.5050 0.5500 0.5132 207.560   KG 106.528,70   KOOP.S
Buğday 1 0.3115 0.3115 0.3115 3.576.850   KG 1.114.188,77   G.İTH.A.
Buğday 1 0.4800 0.4800 0.4800 12.100   KG 5.808,00   GMS
          183.911.850     65.003.577,55    
Tohumluk Buğday 7 0.6800 0.7601 0.7236 815.800   KG 590.279,01   TS
Tohumluk Buğday 10 0.5500 0.6500 0.5866 276.450   KG 162.161,00   HMS
Tohumluk Buğday 1 0.7300 0.7300 0.7300 4.000   KG 2.920,00   GTS
          1.096.250     755.360,01    
Yemlik Buğday 3 0.3000 0.3000 0.3000 26.760   KG 8.028,00   HMS
Kırıklı Buğday 20 0.2750 0.4090 0.3503 1.154.300   KG 404.370,18   TS
Buğday Fiyat Farkı 112 0.0250 0.2702 0.1390 2.775.130   KG 385.773,95   HMS
Buğday (İthal) 2 0.5800 0.6000 0.5926 70.680   KG 41.882,80   TS
Arpa 1 0.4950 0.4950 0.4950 11.250   KG 5.568,75   GMS
Arpa 9 0.3300 0.4000 0.3715 154.849   KG 57.531,67   TS
Arpa 2 0.3891 0.3893 0.3892 11.660   KG 4.538,13   TMO.AL.
Arpa 83 0.3000 0.4950 0.3537 1.522.910   KG 538.674,15   HMS
          1.700.669     606.312,70    
Tohumluk Arpa 2 0.6500 0.7009 0.6921 21.600   KG 14.948,56   TS
Tohumluk Arpa 3 0.4250 0.6000 0.5152 96.980   KG 49.966,50   HMS
          118.580     64.915,06    
Mısır 2 0.4700 0.4814 0.4753 50.540   KG 24.021,70   TS
Mısır 1 0.4100 0.4100 0.4100 3.495.112   KG 1.432.995,92   KOOP.S
Mısır 5 0.3850 0.4200 0.3988 99.380   KG 39.637,10   GMS
Mısır 3 0.4050 0.4100 0.4082 58.250   KG 23.778,70   HMS
          3.703.282     1.520.433,42    
Silajlık Mısır 13 0.0800 0.1000 0.0857 1.008.231   KG 86.415,95   HMS
Çeltik 2 0.9500 1.1500 1.0615 17.930   KG 19.033,50   HMS
Pirinç 1 2.0187 2.0187 2.0187 114.900   KG 231.948,63   TS
Kuş Yemi 5 1.2000 1.6000 1.2154 24.454   KG 29.720,80   TS
Kuş Yemi 1 1.6000 1.6000 1.6000 940   KG 1.504,00   HMS
          25.394     31.224,80    
İth.Kuş Yemi 1 0.5993 0.5993 0.5993 22.680   KG 13.592,12   İTHL.
                69.172.868,67    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 2 35.5000 39.9991 37.7493 43.087   ÇV 1.626.503,61   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 3 32.2500 37.4338 36.1651 115.832   ÇV 4.189.071,13   TS
Un Tip 3 (50 Kg) 1 25.8181 25.8181 25.8181 1.760   ÇV 45.439,85   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 7 20.0000 37.0000 21.5205 2.390   ÇV 51.434,00   TS
Un 25 Kg. 15 10.3718 15.5791 11.1046 322.660   ÇV 3.583.015,37   İHRC.
Un 25 Kg. 2 18.2365 19.8353 19.1990 397   ÇV 7.622,00   TS
          323.057     3.590.637,37    
Un 10 Kg. 1 8.2021 8.2021 8.2021 1.250   ÇV 10.252,62   TS
Lüks Un (50 Kg) 7 36.8260 51.6021 41.2257 30.211   ÇV 1.245.470,42   TS
Un (50 kg) 17 28.5000 45.5000 36.0722 135.382   ÇV 4.883.522,84   TS
Un (50 kg) 18 21.5402 32.0853 24.4733 68.740   ÇV 1.682.292,87   İHRC.
          204.122     6.565.815,71    
Un (1 kg'lık) 1 0.9233 0.9233 0.9233 2.400   PK 2.215,92   TS
Un 5 kg. 2 4.0154 4.4106 4.2624 240   PK 1.022,97   TS
Lüks Un (25 Kg.) 1 21.7891 21.7891 21.7891 7.820   ÇV 170.390,76   TS
Lüks Un 4 0.6100 0.8350 0.7762 2.444.490   KG 1.897.300,00   TS
Un Tip 2 2 0.7000 0.7147 0.7085 704.560   KG 499.160,05   TS
Un (2 Kg) 1 1.8120 1.8120 1.8120 300   PK 543,6   TS
Un 22 0.3600 38.7428 0.7632 7.824.377   KG 5.971.800,72   TS
Un 47 0.2901 0.9168 0.4689 8.505.350   KG 3.987.989,01   İHRC.
          16.329.727     9.959.789,73    
Un Tip 1 (10 Kg) 1 9.0000 9.0000 9.0000 140   ÇV 1.260,00   TS
Kek Unu (50 Kg) 2 30.5000 38.3615 35.0403 2.012   ÇV 70.501,06   TS
Buğday Kepeği 58 0.1638 0.4751 0.2631 6.108.132   KG 1.607.121,54   TS
Buğday Kepeği 1 0.1700 0.1700 0.1700 780   KG 132,6   HMS
          6.108.912     1.607.254,14    
Kavuz 1 0.0500 0.0500 0.0500 70.850   KG 3.542,50   TS
Razmol 19 0.1910 0.4410 0.2743 392.880   KG 107.770,31   TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 5 0.2250 0.3803 0.2259 474.160   KG 107.091,33   TS
Bonkalite 11 0.2750 0.4625 0.3808 198.554   KG 75.611,06   TS
Bonkalite (50 Kg) 6 16.4355 23.0000 16.9654 2.971   ÇV 50.404,15   TS
                31.878.482,29    
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek Cılız Tane 3 0.6000 0.6000 0.6000 12.980   KG 7.788,00   HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 1.037 0.6400 0.7900 0.7244 9.763.546   KG 7.072.794,44   HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 1 0.8100 0.8100 0.8100 54.860   KG 44.436,60   V.T.S.
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 105 0.6850 0.8000 0.7489 4.208.314   KG 3.151.467,13   TS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 2 0.8000 0.8000 0.8000 15.180   KG 12.144,00   VMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 4 0.7200 0.7400 0.7354 43.640   KG 32.094,40   KOOP.A
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 12 0.6800 0.7050 0.7006 418.850   KG 293.446,86   GTS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 25 0.7000 0.7439 0.7032 12.902.462   KG 9.072.578,06   KOOP.S
          27.406.852     19.678.961,49    
Ayçiçek Çıkıntısı 1 0.3300 0.3300 0.3300 14.720   KG 4.857,60   TS
Kanola 19 0.6000 0.6800 0.6345 239.481   KG 151.958,82   HMS
Kanola 2 0.6091 0.6374 0.6238 4.539.600   KG 2.831.885,24   İTHL.
Kanola 1 0.9100 0.9100 0.9100 13.760   KG 12.521,60   V.T.S.
          4.792.841     2.996.365,66    
                22.687.972,75    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 1 38.2921 38.2921 38.2921 55.250   TNK 2.115.638,52   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 2 21.5254 22.3709 21.6163 20.714   TNK 447.760,90   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 3 10.8572 11.5098 11.0356 120.044   AD 1.324.763,00   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 4.6000 4.7595 4.7569 13.158   AD 62.591,04   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 14 1.8450 3.0400 2.1381 1.438.483   KG 3.075.664,34   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 2.4469 2.4469 2.4469 27.680   AD 67.730,19   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 1.6510 1.6510 1.6510 2.040   AD 3.368,04   TS
Ham Ayçiçek Yağı 8 1.6000 1.8300 1.7357 1.310.430   KG 2.274.468,75   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 2 2.7500 2.7896 2.7591 7.780   AD 21.465,48   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 2 5.1906 5.4500 5.3531 4.770   AD 25.534,24   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 3 12.3354 12.5000 12.4437 9.124   AD 113.536,24   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 1 49.5710 49.5710 49.5710 1.130   TNK 56.015,23   TS
Rf. Mısır Özü Yağı 2 2.4000 2.4000 2.4000 71.400   KG 171.360,00   TS
Ham Kanola Yağı 2 1.5500 1.6747 1.6320 305.160   KG 498.020,30   TS
Rafine Kanola Yağı 16 1.6500 1.8200 1.7089 837.890   KG 1.431.896,85   TS
Kanola Yağı (5 lt.) 3 9.6066 10.0637 9.9520 16.228   AD 161.501,37   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 1 2.2091 2.2091 2.2091 2.660   AD 5.876,20   TS
Kanola Yağı 10 Lt. 2 19.7400 20.9301 20.4713 965   TNK 19.754,82   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 36.3904 36.3904 36.3904 1.709   TNK 62.191,19   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 1 4.3739 4.3739 4.3739 684   AD 2.991,74   TS
Zeytin Yağı 1 4.3500 4.3500 4.3500 24.520   KG 106.662,00   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 2 5.7406 6.5865 6.2789 5.940   AD 37.296,66   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3.5695 3.9000 3.7284 3.120   AD 11.632,59   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 2 12.0729 12.5600 12.4821 2.925   AD 36.510,03   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 2 25.1473 29.3626 25.9926 5.924   AD 153.980,38   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 1 91.3846 91.3846 91.3846 325   TNK 29.699,99   TS
Zeytin Yağı 10 Lt. 1 48.7185 48.7185 48.7185 122   TNK 5.943,65   TS
                12.323.853,74    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 891 0.6500 0.8000 0.6602 898.524   LT 593.161,71   HMS
İnek Sütü 840 0.6050 0.7300 0.6617 830.066   LT 549.239,11   KOOP.A
          1.728.590     1.142.400,82    
Süt Fiat Farkı 32 0.0580 0.0600 0.0590 18.872   KG 1.114,01   HMS
Süt (Yağ Oranı Düşük) 1 0.4510 0.4510 0.4510 1.506   LT 679,2   KOOP.A
Bal 6 10.0000 10.0000 10.0000 3.158   KG 31.580,00   HMS
Büyükbaş Et 88 7.0000 23.0000 12.6125 34.939   KG 440.678,15   TS
Büyükbaş Et 11 16.0000 20.0000 17.0511 352   KG 6.002,00   HMS
          35.291     446.680,15    
Küçükbaş Et 12 8.0000 20.0000 14.5821 757   KG 11.050,64   TS
Büyükbaş Sakatat 8 40.0000 60.0000 44.3819 419   AD 18.596,00   TS
Küçükbaş Sakatat 2 10.0000 12.0000 11.6547 139   AD 1.620,00   TS
Ciğer 1 13.0000 13.0000 13.0000 44   KG 572   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 12 2.0000 7.0000 2.9144 298   AD 868,5   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 2 4.5000 4.5000 4.5000 20   KG 90   TS
          318     958,5    
Kıyma 21 8.5000 17.5000 15.7386 788   KG 12.409,87   TS
Kıyma 4 13.0000 14.0000 13.2838 74   KG 983   HMS
          862     13.392,87    
Büyükbaş Karkas Et 2 1.767.5000 1.825.6250 1.809.7727 176   AD 318.520,00   TS
Küçükbaş Karkas Et 2 175.0000 180.1111 179.0000 115   AD 20.584,99   TS
Köfte 3 16.0000 16.0500 16.0229 70   KG 1.121,60   TS
Zeytin 1.596 1.0000 4.0000 2.4163 2.166.488   KG 5.234.829,05   KOOP.A
Zeytin 9 1.1500 1.1500 1.1500 20.000   KG 23.000,00   HMS
          2.186.488     5.257.829,05    
                7.266.699,83    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Yaş Üzüm 170 0.2000 0.4000 0.3347 783.439   KG 262.253,73   HMS
Elma 4 0.6800 0.8000 0.7303 37.000   KG 27.020,00   HMS
Elma 3 0.9600 1.4900 1.3498 26.172   KG 35.326,56   TS
          63.172     62.346,56    
Ayva 1 1.0000 1.0000 1.0000 550   KG 550   HMS
Ayva 2 1.4000 1.4000 1.4000 6.149   KG 8.608,60   TS
          6.699     9.158,60    
Limon 1 0.3400 0.3400 0.3400 41.144   KG 13.988,96   TS
Limon 2 0.2200 0.3399 0.2479 47.303   AD 11.726,27   TS
          88.447     25.715,23    
Mandalina 3 0.9800 1.4400 1.3540 18.523   KG 25.080,14   TS
Armut 3 0.6900 1.2000 0.9337 4.929   KG 4.602,03   HMS
Muz 1 2.7000 2.7000 2.7000 600   KG 1.620,00   TS
                390.776,29    
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 1 8.0000 8.0000 8.0000 115   AD 920   TS
Sığır Derisi 5 1.0000 1.8500 1.6423 12.628   KG 20.738,60   TS
          12.743     21.658,60    
Kuzu Derisi 3 7.0000 10.0000 8.0120 83   AD 665   TS
Dana Derisi 1 1.2000 1.2000 1.2000 70   KG 84   TS
                22.407,60    
SEBZELER                    
Maydanoz 6 0.2200 0.4000 0.3129 26.223   DMT 8.205,84   TS
Lahana 3 0.6800 0.9800 0.8313 3.489   KG 2.900,52   TS
Kuru Soğan 2 0.3500 0.3800 0.3604 43.330   KG 15.615,50   HMS
Kuru Soğan 4 0.6400 0.9500 0.7993 10.077   KG 8.054,77   TS
          53.407     23.670,27    
Patates 3 0.4000 0.5000 0.4250 40.000   KG 17.000,00   HMS
Patates 7 0.6300 0.8900 0.7235 78.974   KG 57.134,25   TS
          118.974     74.134,25    
Turp 1 0.6000 0.6000 0.6000 560   KG 336   HMS
Turp 3 0.9900 0.9900 0.9900 5.369   KG 5.315,31   TS
          5.929     5.651,31    
Karnabahar 5 0.7700 1.4800 1.1426 21.191   KG 24.212,24   TS
Ispanak 5 0.8800 1.3900 1.2831 13.361   KG 17.143,85   TS
Pırasa 7 0.9400 1.2800 1.0556 14.796   DMT 15.618,00   TS
Kıvırcık 2 0.6900 0.6900 0.6900 25.528   AD 17.614,32   TS
Havuç 5 0.6800 1.1500 0.9004 22.264   KG 20.046,85   TS
Taze Baş Soğan 1 0.7033 0.7033 0.7033 244   DMT 171,6   TS
Kara Lahana 1 1.2500 1.2500 1.2500 890   KG 1.112,50   TS
Sarımsak 1 3.2000 3.2000 3.2000 98   KG 313,6   TS
Kabak 5 0.6800 0.8900 0.8151 20.879   KG 17.018,02   TS
Bal Kabağı 4 0.3000 0.5000 0.3417 38.050   KG 13.003,00   HMS
                240.816,17    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 165 1.000.0000 4.936.8000 2.058.4416 415   BAŞ 854.253,25   HMS
Dana 7 1.250.0000 3.500.0000 2.205.3333 63   BAŞ 138.936,00   TS
          478     993.189,25    
İnek 96 1.000.0000 3.915.0000 1.590.3518 216   BAŞ 343.515,99   HMS
İnek 1 1.266.6666 1.266.6666 1.266.6666 3   BAŞ 3.799,99   TS
          219     347.315,98    
Düve 4 1.896.0000 2.220.0000 2.100.6923 8   BAŞ 16.805,53   HMS
Süt İneği 1 880.0000 880.0000 880.0000 1   BAŞ 880   HMS
Kuzu 33 120.0000 500.6250 226.8589 527   BAŞ 119.554,63   HMS
Oğlak 1 70.0000 70.0000 70.0000 8   BAŞ 560   HMS
Süt Kuzusu 4 150.0000 190.0000 167.0968 31   BAŞ 5.180,00   HMS
                1.483.485,39    
KÜSPELER                    
Ayçiçek Küspesi 30 0.1050 0.2500 0.2209 2.226.420   KG 491.792,46   TS
Kanola Küspesi 25 0.4500 0.4600 0.4553 2.058.000   KG 937.084,20   TS
                1.428.876,66    
TOPLAM İŞLEM ADEDİ  11.191          MERKEZ YEKÜNÜ     146.896.239,39    
                     
                     
SARAY İRTİBAT BÜROSU
                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ   SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL.   TL.   ŞEKLİ
                   
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 551 0.4000 0.5500 0.4735 7.106.422   KG 3.364.633,35   HMS
Buğday 10 0.4900 0.4940 0.4926 600.980   KG 296.043,49   TMO.AL.
Buğday 3 0.5000 0.5100 0.5062 70.940   KG 35.908,20   GTS
Buğday 4 0.4650 0.5000 0.4740 51.800   KG 24.552,50   GMS
Buğday 22 0.4400 0.5650 0.4999 1.481.580   KG 740.709,50   TS
          9.311.722     4.461.847,04    
Arpa 2 0.3899 0.3901 0.3900 26.000   KG 10.140,00   HMS
Arpa 1 0.4000 0.4000 0.4000 11.760   KG 4.704,00   TS
          37.760     14.844,00    
                4.476.691,04    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 2 39.0000 40.0000 39.2000 250   ÇV 9.800,00   TS
                     
BAKLİYAT GRUBU                    
Kırmızı Mercimek 1 1.8519 1.8519 1.8519 720   KG 1.333,36   TMO.ST.
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 4 0.6850 0.6900 0.6855 277.570   KG 190.274,15   GTS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 1 0.7500 0.7500 0.7500 1.400   KG 1.050,00   HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 17 0.7000 0.7320 0.7053 8.521.730   KG 6.010.043,68   KOOP.S
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 1 0.7850 0.7850 0.7850 1.680   KG 1.318,80   TS
          8.802.380     6.202.686,63    
                     
SEBZELER                    
Mantar 6 5.9847 52.1246 6.9097 19.012   KG 131.367,62   İHRC.
Mantar 60 4.5000 16.0000 5.9087 74.940   KG 442.800,00   HMS
          93.952     574.167,62    
                     
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ        685        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 11.264.678,65    
GENEL TOPLAM  11.876        BORSA GENEL YEKÜNÜ 158.160.918,04