AYLIK BORSA BÜLTENİ
                     
Tarih: 01.06.2010 - 30.06.2010
                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ   SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL.   TL.   ŞEKLİ
                   
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday 4 0.5000 0.5350 0.5060 140.000   KG 70.843,90   KOOP.S
Buğday 108 0.3207 0.5950 0.5186 6.432.294   KG 3.335.602,20   TS
Buğday 5 0.3053 0.3105 0.3072 15.735.550   KG 4.834.108,86   G.İTH.
Buğday 1 0.5000 0.5000 0.5000 11.700   KG 5.850,00   KOOP.A
Buğday 3 0.2935 0.3125 0.3086 6.427.260   KG 1.983.583,75   İTHL.
Buğday 17 0.4800 0.5200 0.4926 46.660   KG 22.984,60   HMS
Buğday 5 0.5163 0.5865 0.5706 4.163.830   KG 2.376.015,13   GTS
          32.957.294     12.628.988,44    
Kırıklı Buğday 9 0.3800 0.4286 0.3875 421.323   KG 163.257,74   TS
Kırıklı Buğday 4 0.3800 0.3850 0.3823 328.528   KG 125.595,35   GTS
          749.851     288.853,09    
Buğday Fiyat Farkı 1 0.0180 0.0180 0.0180 385.907   KG 6.946,32   TS
Buğday Fiyat Farkı 7 0.0400 0.1000 0.0738 132.160   KG 9.747,60   HMS
          518.067     16.693,92    
Buğday (İthal) 2 0.5700 0.5700 0.5700 48.390   KG 27.582,30   TS
Buğday (Çİmlİk) 1 0.8000 0.8000 0.8000 150   KG 120   TS
Arpa 1 0.4455 0.4455 0.4455 800   KG 356,4   HMS
Arpa 2 0.3700 0.4150 0.3866 60.420   KG 23.358,90   TS
          61.220     23.715,30    
Yemlik Arpa 2 0.3960 0.4027 0.4015 346.078   KG 138.937,36   KOOP.S
Yemlik Arpa 30 0.3800 0.4000 0.3964 346.078   KG 137.194,73   KOOP.A
          692.156     276.132,09    
Mısır 2 0.4850 0.4850 0.4850 999.859   KG 484.931,61   TS
                13.747.016,75    
HUBUBAT MAMÜLLERİ                    
Un Tip 1 (50 Kg) 4 350.000 407.109 405.957 23.534   ÇV 955.379,41   TS
Un Tip 2 (50 Kg) 1 391.863 391.863 391.863 41.769   ÇV 1.636.772,56   TS
Un Tip 6 (50 Kg) 8 232.731 306.930 237.648 6.262   ÇV 148.815,29   TS
Un 25 Kg. 13 102.346 131.870 109.637 156.400   ÇV 1.714.720,15   İHRC.
Un 25 Kg. 6 167.500 229.790 168.876 94.503   ÇV 1.595.933,24   TS
          250.903     3.310.653,39    
Un 10 Kg. 4 79.210 97.030 82.450 686   PK 5.656,07   TS
Lüks Un (50 Kg) 9 355.000 527.858 401.203 38.956   ÇV 1.562.926,88   TS
Un (50 kg) 21 320.000 415.000 366.409 233.470   ÇV 8.554.553,40   TS
Un (50 kg) 17 227.587 302.632 254.677 55.640   ÇV 1.417.020,19   İHRC.
          289.110     9.971.573,59    
Un Tip 1 (40 Kg) 1 264.000 264.000 264.000 100   ÇV 2.640,00   TS
Un (10 kg'lık) 2 70.000 90.000 85.392 204   PK 1.742,00   TS
Un 5 kg. 1 43.494 43.494 43.494 70   KG 304,45   TS
Lüks Un (25 Kg.) 2 180.000 215.000 197.500 14.800   ÇV 292.300,00   TS
Lüks Un 3 360.000 390.000 374.254 489   ÇV 18.301,00   TS
Lüks Un 2 0.6600 0.8900 0.6807 225.340   KG 153.398,00   TS
          225.829     171.699,00    
Lüx Un (10 kg) 1 455.000 455.000 455.000 249   PK 11.329,50   TS
Un 4 0.7000 0.7978 0.7778 6.260.270   KG 4.869.514,03   GTS
Un 40 0.2654 0.8483 0.4329 5.927.000   KG 2.565.724,25   İHRC.
Un 17 0.4307 0.9800 0.7074 5.870.126   KG 4.152.423,45   TS
          18.057.396     11.587.661,73    
Kek Unu (50 Kg) 1 330.000 330.000 330.000 300   ÇV 9.900,00   TS
Un Tip 850 1 270.000 270.000 270.000 640   ÇV 17.280,00   TS
Un (20 Kg) 5 99.933 112.811 109.848 58.800   ÇV 645.907,50   İHRC.
Buğday Kepeği 79 0.1850 0.4600 0.2288 6.256.460   KG 1.431.732,21   TS
Buğday Kepeği 8 0.2100 0.2730 0.2319 2.521.383   KG 584.601,30   GTS
          8.777.843     2.016.333,51    
Kavuz 4 0.0878 0.2002 0.1415 41.740   KG 5.907,04   TS
Razmol 20 0.2300 0.4000 0.2559 221.750   KG 56.742,05   TS
Razmol 3 0.2550 0.2700 0.2623 295.270   KG 77.440,80   GTS
          517.020     134.182,85    
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 4 0.1878 0.3068 0.2040 432.190   KG 88.149,86   TS
Bonkalite 13 0.3700 0.4696 0.4144 399.130   KG 165.403,25   TS
Bonkalite 1 0.4010 0.4010 0.4010 128.640   KG 51.584,64   GTS
          527.770     216.987,89    
Bonkalite (50 Kg) 4 168.227 205.000 197.387 5.355   ÇV 105.700,79   TS
                32.899.803,31    
YAĞLI TOHUMLAR                    
Ayçiçek Fiyat Farkı 2 0.1300 0.1300 0.1300 90.350   KG 11.745,50   HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 2 0.7900 0.8200 0.8070 5.095   KG 4.111,90   HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 11 0.8200 0.8800 0.8547 1.751.380   KG 1.496.968,86   TS
          1.756.475     1.501.080,76    
Kanola 1 0.6975 0.6975 0.6975 1.026.100   KG 715.704,75   İTHL.
Kanola 1 0.7500 0.7500 0.7500 24.360   KG 18.270,00   KOOP.S
Kanola 1 0.6750 0.6750 0.6750 67.390   KG 45.488,25   TS
          1.117.850     779.463,00    
                2.292.289,26    
YAĞLAR                    
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 2 409.691 410.981 410.822 32.157   TNK 1.321.080,24   TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 3 209.762 253.139 222.185 1.522   TNK 33.816,57   TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 6 110.975 118.553 116.621 98.284   AD 1.146.196,16   TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt. 2 50.899 56.016 55.614 36.090   AD 200.711,07   TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 7 20.700 21.250 21.091 1.176.020   KG 2.480.309,50   TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 2 26.178 26.903 26.572 13.620   AD 36.190,93   TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr. 1 15.900 15.900 15.900 4.500   AD 7.155,00   TS
Ham Ayçiçek Yağı 1 18.500 18.500 18.500 320.410   KG 592.758,50   TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 2 29.678 29.890 29.731 2.000   AD 5.946,20   TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 2 55.370 58.700 55.860 1.530   AD 8.546,53   TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 4 127.168 140.425 133.008 3.036   AD 40.381,13   TS
Mısır Özü Yağı 18 lt. 2 473.109 481.250 474.099 822   TNK 38.970,96   TS
Rafine Kanola Yağı 15 18.400 19.753 19.012 434.870   KG 826.793,42   TS
Kanola Yağı (5 lt.) 4 102.930 111.725 105.971 6.116   AD 64.811,60   TS
Kanola Yağı 1 Lt. 2 23.466 25.500 23.499 1.220   AD 2.866,92   TS
Kanola Yağı 18 Lt. 1 379.074 379.074 379.074 384   TNK 14.556,44   TS
Kanola Yağı 2 Lt. 2 45.000 50.000 45.015 3.024   AD 13.612,50   TS
Zeytin Yağı (1 lt.) 2 53.571 61.258 60.088 920   AD 5.528,11   TS
Zeytin Yağı (250ml.) 1 47.541 47.541 47.541 36   AD 171,14   TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 28.078 34.827 31.729 1.830   AD 5.806,42   TS
Zeytin Yağı 2 Lt. 2 108.015 134.240 118.942 216   AD 2.569,14   TS
Zeytin Yağı 5 Lt. 4 244.172 325.000 264.922 13.728   AD 363.684,24   TS
Zeytin Yağı 18 Lt. 3 880.000 1.020.000 888.289 304   TNK 27.003,99   TS
Zeytin Yağı 10 Lt. 1 485.000 485.000 485.000 200   TNK 9.700,00   TS
Çörekotu Yağı (250 ml) 1 96.500 96.500 96.500 108   AD 1.042,20   TS
Keten Tohumu Yağı (250 ml 1 79.500 79.500 79.500 60   AD 477   TS
                7.250.685,91    
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                    
İnek Sütü 677 0.6720 0.7451 0.7299 950.451   LT 693.712,79   KOOP.A
İnek Sütü 1.049 0.6580 0.7300 0.7155 1.582.510   LT 1.132.327,86   HMS
          2.532.962     1.826.040,65    
Koyun Sütü 13 14.000 17.000 14.502 5.891   LT 8.542,90   HMS
Keçi Sütü 30 10.000 11.000 10.995 40.940   LT 45.014,00   HMS
Bal 9 60.000 100.000 96.871 12.785   KG 123.850,00   HMS
Petek Bal 1 100.000 100.000 100.000 500   KG 5.000,00   HMS
Büyükbaş Et 39 112.829 259.992 196.567 10.087   KG 198.286,45   TS
Küçükbaş Et 3 95.650 241.075 195.209 445   KG 8.695,58   TS
Büyükbaş Sakatat 7 400.000 933.333 604.031 196   AD 11.838,99   TS
Küçükbaş Sakatat 4 100.000 112.000 103.298 90   AD 939,7   TS
Ciğer 1 150.000 150.000 150.000 4   KG 60   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 1 20.000 20.000 20.000 29   KG 58   TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 6 25.000 60.000 44.060 165   AD 726,99   TS
          194     784,99    
Kıyma 12 150.000 235.416 213.969 1.435   KG 30.704,61   TS
Büyükbaş Karkas Et 2 25.285.632 25.289.130 25.286.363 110   AD 278.149,99   TS
Küçükbaş Karkas Et 1 2.163.333 2.163.333 2.163.333 60   AD 12.979,99   TS
Köfte 6 180.000 240.000 202.479 235   KG 4.770,39   TS
                2.555.658,24    
YAŞ VE KURU MEYVALAR                    
Limon 1 13.700 13.700 13.700 2.678   KG 3.668,86   TS
Limon 1 0.3800 0.3800 0.3800 18.680   AD 7.098,40   TS
          21.358     10.767,26    
Çilek 1 18.300 18.300 18.300 4.921   KG 9.005,43   TS
Taze Erik 1 16.300 16.300 16.300 2.096   KG 3.416,48   TS
Muz 1 28.900 28.900 28.900 3.459   KG 9.996,51   TS
                33.185,68    
HAM DERİLER                    
Sığır Derisi 4 17.000 30.000 24.374 7.482   KG 18.237,00   TS
Koyun Derisi 1 120.000 120.000 120.000 5   AD 60   TS
Kuzu Derisi 6 80.000 150.000 118.010 206   AD 2.431,00   TS
Dana Derisi 3 18.000 30.000 26.583 1.284   KG 3.413,20   TS
                24.141,20    
SEBZELER                    
Maydanoz 3 0.2300 0.4700 0.3791 10.514   DMT 3.985,48   TS
Taze Soğan 1 0.7300 0.7300 0.7300 417   KG 304,41   TS
Kuru Soğan 3 0.5000 0.5500 0.5250 10.000   KG 5.250,00   HMS
Kuru Soğan 2 0.6400 0.9500 0.7958 5.776   KG 4.596,57   TS
          15.776     9.846,57    
Patates 1 0.6800 0.6800 0.6800 7.468   KG 5.078,24   TS
Patates 2 0.5000 0.5300 0.5150 10.000   KG 5.150,00   HMS
          17.468     10.228,24    
Bakla 1 0.8500 0.8500 0.8500 3.000   KG 2.550,00   HMS
Bakla 3 11.900 12.700 12.291 7.192   KG 8.839,76   TS
          10.192     11.389,76    
Dere otu 1 0.5500 0.5500 0.5500 1.197   DMT 658,35   TS
Taze Baş Soğan 2 0.7700 11.500 10.298 5.411   DMT 5.572,47   TS
Semizotu 2 12.400 12.700 12.541 5.752   DMT 7.213,78   TS
Bezelye 2 11.700 14.400 13.163 7.749   KG 10.199,79   TS
Bezelye 1 0.8500 0.8500 0.8500 1.000   KG 850   HMS
          8.749     11.049,79    
Kabak 1 0.7600 0.7600 0.7600 4.463   KG 3.391,88   TS
Kabak 1 0.6500 0.6500 0.6500 1.000   KG 650   HMS
          5.463     4.041,88    
                64.290,73    
CANLI HAYVANLAR                    
Dana 138 12.000.000 99.495.000 29.018.517 259   BAŞ 751.579,59   HMS
Dana 5 22.500.000 49.584.200 24.927.824 49   BAŞ 122.146,34   TS
          308     873.725,93    
İnek 52 12.000.000 45.000.000 22.271.289 83   BAŞ 184.851,70   HMS
İnek 6 16.500.000 36.534.660 26.738.033 12   BAŞ 32.085,64   TS
          95     216.937,34    
Düve 5 18.290.000 32.035.000 26.122.000 5   BAŞ 13.061,00   HMS
Buzağı 9 5.000.000 12.000.000 10.707.317 41   BAŞ 43.900,00   TS
Süt İneği 1 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1   BAŞ 700   HMS
Kuzu 28 1.500.000 4.425.000 2.637.691 282   BAŞ 74.382,89   HMS
Oğlak 1 500.000 500.000 500.000 10   BAŞ 500   HMS
Süt Kuzusu 3 2.260.000 2.557.100 2.341.379 29   BAŞ 6.790,00   HMS
                1.229.997,16    
KÜSPELER VE PRİNA                    
Ayçiçek Küspesi 37 0.2300 0.2600 0.2478 2.077.860   KG 514.918,70   TS
Kanola Küspesi 12 0.4100 0.4250 0.4144 595.390   KG 246.748,50   TS
                761.667,20    
ORMAN ÜRÜNLERİ                    
Çayır Otu 1 0.2550 0.2552 0.2551 10.730   KG 2.737,24   HMS
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ     2.800          MERKEZ YEKÜNÜ     60.861.472,68    
                     
                     
SARAY İRTİBAT BÜROSU
                     
                   
İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI BRM BEDELİ   SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL.   TL.   ŞEKLİ

 

HUBUBAT GURUBU

                   
Buğday 1 0.5100 0.5100 0.5100 2.300   KG 1.173,00   HMS
                     
YAĞLI TOHUMLAR                    
Yerli Ayçiçek (Yağlık) 3 0.8118 0.8226 0.8163 245.700   KG 200.559,05   TS
                     
SEBZELER                    
Mantar 96 65.000 340.000 195.538 25.063   KG 490.078,00   HMS
Mantar 4 1.600.000 3.000.000 2.169.888 1.612   KG 349.786,00   TS
Mantar 7 78.357 3.469.140 340.908 13.890   KG 473.521,49   İHRC.
          40.565     1.313.385,49    
                1.313.385,49    
                     
TOPLAM İŞLEM ADEDİ        111        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 1.515.117,54    
GENEL TOPLAM     2.911        BORSA GENEL YEKÜNÜ 62.376.590,22