AYLIK BORSA BÜLTENİ
                     
Tarih: 01.12.2010 - 31.12.2010
                     
                     
İŞLEM GÖREN MADDE İŞLEM EN AZ EN YÜKSEK ORTALAMA MİKTARI   BRM BEDELİ   SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ TL TL. TL.       TL.   ŞEKLİ
                     
HUBUBAT GURUBU                    
Buğday   274 0,4153 0,7896 0,6326 38.331.130    KG  24.246.619,29    TS
Buğday   1 0,4000 0,7000 0,6336 21.824.015    KG  13.828.188,19    HMS
Buğday   4 0,4825 0,6525 0,6067 201,24    KG  122.098,30    TMO.ST.
Buğday   4 0,2863 0,4079 0,3477 12.886.650    KG  4.480.428,40    G.İTH.A.
Buğday   9 0,6000 0,6300 0,6047 36,055    KG  21.802,20    KOOP.A
Buğday   1 0,5158 0,5158 0,5158 37,045    KG  19.107,81    KOOP.S
Buğday   47 0,4300 0,6700 0,5592 557,66    KG  311.828,05    GMS
Buğday   13 0,4850 0,6950 0,6555 1.759.010    KG  1.153.096,53    GTS
Buğday   1 0,5606 0,5606 0,5606 1.650.922    KG  925.506,87    İTHL.
Buğday   4 0,3049 0,3742 0,3202 11.312.700    KG  3.621.906,35    G.İTH.
               88.596.427     48.730.581,99    
Tohumluk Buğday  69 0,6500 1,0890 0,8368 2.206.545    KG  1.846.382,43    TS
Tohumluk Buğday  23 0,6500 0,7800 0,7350 638,43    KG  469.249,66    HMS
               2.844.975     2.315.632,09    
Yemlik Buğday    1 0,4800 0,4800 0,4800 3,36    KG  1.612,80    HMS
Yemlik Buğday    45 0,4700 0,4750 0,4724 420,1    KG  198.461,20    TS
               423,46     200.074,00    
Kırıklı Buğday   4 0,4431 0,4500 0,4460 417,96    KG  186.398,90    GTS
Kırıklı Buğday   7 0,3450 0,4800 0,4527 307,36    KG  139.127,74    TS
               725,32     325.526,64    
Buğday Fiyat Farkı   2 0,0050 0,1300 0,0506 330,35    KG  16.719,25    TS
Buğday Fiyat Farkı   36 0,0190 0,2600 0,1199 1.112.350    KG  133.322,64    HMS
               1.442.700     150.041,89    
Tohumluk Buğday (Kırıklı)    1 0,4700 0,4700 0,4700 126,87    KG  59.628,90    TS
Buğday (İthal)   5 0,7000 0,7100 0,7047 932,34    KG  657.024,70    TS
Arpa 2 0,4500 0,4500 0,4500 15,4    KG  6.930,00    GMS
Arpa 21 0,3100 0,6500 0,5198 222,13    KG  115.467,50    HMS
Arpa 6 0,4851 0,542 0,5206 692,6    KG  360.547,32    TS
               930,13     482.944,82    
Tohumluk Arpa    5 0,8000 0,8656 0,8289 307,4    KG  254.816,04    TS
Tiriticale   1 0,6243 0,6243 0,6243 1,6    KG  998,88    TS
Atık Arpa    1 0,1200 0,1200 0,1200 39,82    KG  4.778,40    TS
Mısır    1 0,5000 0,5000 0,5000 8,78    KG  4.390,00    HMS
Mısır    3 0,4612 0,4900 0,4668 2.141.207    KG  999.603,73    KOOP.S
               2.149.987     1.003.993,73    
Çeltik   13 0,9000 1,0470 0,9740 163,935    KG  159.671,96    HMS
Kuş Yemi 1 0,5551 0,5551 0,5551 42    KG  23.314,20    G.İTH.
Yulaf    1 0,4500 0,4500 0,4500 600    KG  270    HMS
Tohumluk Yulaf   1 0,6207 0,6207 0,6207 3,22    KG  1.998,65    TS
Fiğ  1 0,3549 0,3549 0,3549 20    KG  7.098,00    G.İTH.
                       54.378.394,89    YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                              
Un Tip 1 (50 Kg) 4 40,3700 46,4836 45,4868 33,073    ÇV  1.504.386,08    TS
Un Tip 2 (50 Kg) 4 40,1100 46,2570 45,1729 33,186    ÇV  1.499.106,60    TS
Un Tip 3 (50 Kg) 1 30,0000 30,0000 30,0000 1,32    ÇV  39.600,00    TS
Un Tip 6 (50 Kg) 15 25,1504 34,5524 26,0019 10,802    ÇV  280.872,57    TS
Un 25 Kg.    6 15,5915 24,875 16,2665 9,459    ÇV  153.865,01    TS
Un 25 Kg.    5 16,1649 18,0152 17,151 115,2    ÇV  1.975.798,56    İHRC.
               124,659     2.129.663,57    
Un 10 Kg.    2 9,3743 10,1800 9,4477 1,481    PK  13.992,10    TS
Lüks Un (50 Kg)  16 41,7500 53,7812 44,7741 103,945    ÇV  4.654.039,16    TS
Un (50 kg)   16 38,3100 48,5000 44,1458 81,595    ÇV  3.602.075,00    TS
Un (50 kg)   2 34,7024 35,6189 35,1607 19,2    ÇV  675.084,48    İHRC.
               100,795     4.277.159,48    
Un (10 kg'lık)   1 9,2449 9,2449 9,2449 1,57    PK  14.514,49    TS
Un 5 kg. 1 5,5162 5,5162 5,5162 135    PK  744,68    TS
Lüks Un (25 Kg.) 1 25,7500 25,7500 25,7500 200    ÇV  5.150,00    TS
Lüks Un  2 0,9400 1,0300 0,9413 1.363.770    KG  1.283.730,30    TS
Un   38 0,3702 1,0138 0,6326 4.296.500    KG  2.718.175,00    İHRC.
Un   8 0,8267 1,02 0,8956 7.237.183    KG  6.481.416,32    GTS
Un   18 0,4506 0,959 0,694 6.688.490    KG  4.641.479,06    TS
               18.222.173     13.841.070,38    
Kek Unu (50 Kg)  3 40,837 45 43,9898 1,226    ÇV  53.931,47    TS
Un Tip 850   1 0,5150 0,5150 0,5150 20,1    KG  10.351,50    TS
Buğday Kepeği    46 0,2950 0,5150 0,3260 6.384.438    KG  2.081.136,34    TS
Buğday Kepeği    3 0,2966 0,3200 0,2992 1.212.140    KG  362.618,65    GTS
Buğday Kepeği    3 0,2227 0,2463 0,2313 9.930.637    KG  2.296.599,44    G.İTH.A.
Buğday Kepeği    4 0,2227 0,253 0,2324 13.323.856    KG  3.096.289,83    G.İTH.
               30.851.071     7.836.644,26    
Kavuz    14 0,1401 0,2000 0,1570 215,75    KG  33.876,28    TS
Razmol   4 0,3000 0,3408 0,3368 286,65    KG  96.533,62    GTS
Razmol   16 0,3700 0,4825 0,4015 99,08    KG  39.779,35    TS
               385,73     136.312,97    
Tali Madde.(Razmol-Kepek)    4 0,3146 0,4600 0,3188 714,38    KG  227.766,14    TS
Bonkalite    1 0,4260 0,4260 0,4260 126,14    KG  53.735,64    GTS
Bonkalite    11 0,3000 0,5208 0,4392 390,83    KG  171.657,17    TS
               516,97     225.392,81    
Bonkalite (20 Kg)    2 23,0345 23,75 23,1312 6,764    ÇV  156.459,32    TS
                       38.224.764,16    YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                             
Ayçiçek Fiyat Farkı  2 0,0150 0,0437 0,0164 478,68    KG  7.854,07    TS
Ayçiçek Fiyat Farkı  23 0,0470 0,2900 0,1827 267,11    KG  48.813,96    HMS
Ayçiçek Fiyat Farkı  3 0,1053 0,2455 0,1211 29.868.785    KG  3.618.547,69    KOOP.A
               30.614.575     3.675.215,72    
Aspir    2 0,6500 0,7000 0,6836 6,4    KG  4.375,00    HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   62 0,8100 1,0500 0,9049 193,342    KG  174.948,82    GMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   18 0,8702 1,1330 0,9638 7.657.015    KG  7.379.580,56    KOOP.S
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   3 0,8000 1,2300 1,0699 25.892.185    KG  27.702.180,47    HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   61 0,8100 1,1350 1,1098 1.334.095    KG  1.480.531,39    KOOP.A
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   269 0,8350 1,2650 1,1362 25.737.325    KG  29.243.377,86    TS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   11 0,8750 1,0800 0,9310 585,7    KG  545.273,50    GTS
               61.399.662     66.525.892,60    
Ayçiçek Tohumu(Yaglik Yer    5 0,1500 0,2850 0,2149 42,56    KG  9.146,85    HMS
Kanola   1 0,9250 0,9250 0,9250 12,42    KG  11.488,50    TS
Kanola   28 0,6500 0,6770 0,6661 409,335    KG  272.661,66    GMS
               421,755     284.150,16    
Kanola Fiyat Farkı   1 0,0369 0,0369 0,0369 945,946    KG  34.905,40    TS
Kanola Tohumu    1 0,7772 0,7772 0,7772 2.468.900    KG  1.918.829,08    İTHL.
Kanola Tohumu    1 0,7849 0,7849 0,7849 21    KG  16.482,90    G.İTH.
               2.489.900     1.935.311,98    
                       72.468.997,71    YEKUN
YAĞLAR                             
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.    2 44,0662 46,9399 46,3674 4,091    TNK 189.689,06    TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.    2 26,2890 26,7916 26,3757 974    TNK 25.689,92    TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.    9 11,0000 14,1038 12,4949 72,676    AD  908.077,66    TS
Rf. Ayç. Yağ. 2 Lt.  2 5,0150 5,7772 5,4833 4,668    AD  25.596,00    TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 9 1,9750 2,8000 1,9999 1.185.160    KG  2.370.251,25    TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.    2 2,4500 2,8747 2,7228 13,98    AD  38.064,80    TS
Rf.Ayç.Yağ 500 Gr.   1 1,5200 1,5200 1,5200 300    AD  456    TS
Ham Ayçiçek Yağı 1 1,8800 1,8800 1,8800 50,04    AD  94.075,20    TS
Ham Ayçiçek Yağı 20 1,8000 2,4900 2,2315 5.550.950    KG  12.387.188,13    TS
Ham Ayçiçek Yağı 1 2,0500 2,0500 2,0500 25,22    KG  51.701,00    GTS
               5.626.210     12.532.964,33    
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 2 2,5800 3,3525 2,8197 2,9    AD  8.177,25    TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 2 5,1100 6,5920 6,2441 1,917    AD  11.969,96    TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 4 13,7000 13,8753 13,8338 8,148    AD  112.717,58    TS
Mısır Özü Yağı 18 lt.    2 47,6126 52,3363 48,6071 475    TNK 23.088,35    TS
Ham Kanola Yağı  1 2,0400 2,0400 2,0400 325,34    KG  663.693,60    TS
Rafine Kanola Yağı   7 1,9850 2,4335 2,1631 442,82    KG  957.879,71    TS
Kanola Yağı (5 lt.)  1 10,9500 10,9500 10,9500 184    AD  2.014,80    TS
Kanola Yağı 1 Lt.    1 2,7500 2,7500 2,7500 640    AD  1.760,00    TS
Kanola Yağı 18 Lt.   1 42,1721 42,1721 42,1721 75    TNK 3.162,90    TS
Kanola Yağı 2 Lt.    1 5,3162 5,3162 5,3162 423    AD  2.248,75    TS
Zeytin Yağı (1 lt.)  2 5,7531 7,2665 6,2865 2,44    AD  15.339,08    TS
Zeytin Yağı (500ml.) 2 3,0050 3,7987 3,3578 2,7    AD  9.065,94    TS
Zeytin Yağı 2 Lt.    2 11,6885 14,4671 13,0778 1,206    AD  15.771,82    TS
Zeytin Yağı 5 Lt.    2 26,8322 38,3298 29,6021 2,64    AD  78.149,48    TS
Zeytin Yağı 18 Lt.   1 90,0000 90,0000 90,0000 25    TNK 2.250,00    TS
Margarin (2 Kg.) 1 2,5460 2,5460 2,5460 33,36    KG  84.934,56    G.İHRC.
Margarin (2 Kg.) 1 2,6812 2,6812 2,6812 9,996    KG  26.801,27    İHRC.
               43,356     111.735,83    
Margarin (4 Kg.) 1 2,4320 2,4320 2,4320 22,72    KG  55.255,04    G.İHRC.
Margarin (4 Kg.) 1 2,5900 2,5900 2,5900 9,864    KG  25.547,76    İHRC.
               32,584     80.802,80    
Margarin (8 Kg.) 1 2,3180 2,3180 2,3180 34,88    KG  80.851,84    G.İHRC.
Margarin (8 Kg.) 2 2,4319 2,6858 2,4879 105,632    KG  262.797,25    İHRC.
               140,512     343.649,09    
Margarin (16 Kg.)    1 2,2420 2,2420 2,2420 23,52    KG  52.731,84    G.İHRC.
Margarin (16 Kg.)    2 2,3787 2,6113 2,5195 153,216    KG  386.025,29    İHRC.
               176,736     438.757,13    
Margarin (10 Kg) 1 25,6666 25,6666 25,6666 150    TNK 3.849,99    TS
Margarin (18 Kg) 1 46,1895 46,1895 46,1895 430    TNK 19.861,48    TS
                       18.996.734,56    YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                             
İnek Sütü    643 0,7340 0,7560 0,7393 675,955    LT  499.764,05    KOOP.A
İnek Sütü    1273 0,7000 0,7360 0,7346 1.359.877    LT  998.983,23    HMS
               2.035.832     1.498.747,28    
Yumurta  3 0,1280 0,1370 0,1343 185,922    AD  24.968,01    TS
Bal  23 6,0000 10,0000 9,6975 26,443    KG  256.430,00    HMS
Büyükbaş Et  1 23,0055 23,0055 23,0055 1,161    KG  26.720,88    HMS
Büyükbaş Et  37 13,3333 29,2258 22,4293 4,816    KG  108.024,89    TS
               5,977     134.745,77    
Küçükbaş Et  3 24,925 29,63 25,9533 61    KG  1.583,15    TS
Büyükbaş Sakatat 16 2,5 70,1379 56,5406 320    AD  18.092,99    TS
Küçükbaş Sakatat 2 10 15 10,2055 73    AD  745    TS
Ciğer    1 20 20 20 2    KG  40    TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb    15 2 10 4,7729 284    AD  1.355,49    TS
Kıyma    1 23 23 23 23    KG  529    HMS
Kıyma    16 15 29,7901 24,4878 1,431    KG  35.042,06    TS
               1,454     35.571,06    
Büyükbaş Karkas Et   28 2.643.333 4.009.500 3.005.197 172    AD 516.893,99    TS
               172     516.893,98    
Küçükbaş Karkas Et   1 290,3571 290,3571 290,3571 70    AD 20.324,99    TS
Köfte    8 21,0000 22,0000 21,9831 178    KG  3.913,00    TS
Kemikli Büyükbaş Et  3 16,0000 20,0000 16,9496 1,615    KG  27.373,68    TS
Kemikli Küçükbaş Et  3 22,0000 25,0000 22,6945 508    KG  11.551,05    TS
Zeytin   14 1,2000 3,8000 1,9065 44,528    KG  84.894,60    HMS
Zeytin   248 1,0000 5,5000 3,4359 2.663.854    KG  9.152.843,50    KOOP.A
               2.708.382     9.237.738,10    
                       11.790.073,55    YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR                           
Yaş Üzüm 135 0,3400 0,6600 0,4060 1.021.538    KG  414.744,67    HMS
Elma 2 1,0900 1,5000 1,4290 4,56    KG  6.516,10    TS
Ayva 3 1,3800 1,4000 1,3910 8,488    KG  11.806,90    TS
Limon    2 1,3300 1,3300 1,3300 16,338    KG  21.729,54    TS
Limon    2 0,3000 0,3700 0,3280 65,801    AD  21.582,21    TS
               82,139     43.311,75    
Mandalina    2 1,3300 1,3300 1,3300 14,705    KG  19.557,65    TS
Portakal 2 0,9600 1,2800 1,1227 16,58    KG  18.614,40    TS
Armut    1 1,6000 1,6000 1,6000 2,92    KG  4.672,00    TS
Muz  4 2,7300 2,9900 2,8293 27,158    KG  76.838,32    TS
                       596.061,79    YEKUN
HAM DERİLER                            
Sığır Derisi 4 2,0000 2,6000 2,1539 5,753    KG  12.391,20    TS
Sığır Derisi 1 40,0000 40,0000 40,0000 40    AD  1.600,00    TS
               5,793     13.991,20    
Kuzu Derisi  4 8,0000 12,0000 9,1074 121    AD  1.102,00    TS
Dana Derisi  1 2,7000 2,7000 2,7000 125    KG  337,5    TS
                       15.430,70    YEKUN
SEBZELER                           
Maydanoz 2 0,2900 0,4400 0,4187 12,208    DMT 5.111,27    TS
Lahana   1 1,2500 1,2500 1,2500 2,13    KG  2.662,50    TS
Kuru Soğan   9 0,4000 0,4503 0,4282 72,677    KG  31.116,85    TS
Kuru Soğan   5 0,3000 0,5000 0,4771 45,947    KG  21.919,50    HMS
               118,624     53.036,35    
Patates  1 0,9781 0,9781 0,9781 18,36    KG  17.957,91    TS
Turp 1 0,9000 0,9000 0,9000 910    KG  819    TS
Karnabahar   1 1,3700 1,3700 1,3700 4,9    KG  6.713,00    TS
Kıvırcık 1 0,9500 0,9500 0,9500 7,342    AD  6.974,90    TS
Havuç    2 1,1000 1,1000 1,1000 14,078    KG  15.485,80    TS
Sarımsak 1 8,0000 8,0000 8,0000 800    KG  6.400,00    HMS
Sarımsak 3 3,5800 10,0000 8,2389 160    KG  1.318,22    TS
               960     7.718,22    
Biber    1 0,7400 0,7400 0,7400 1,864    KG  1.379,36    TS
Kavurmalık Soğan 1 0,3000 0,3000 0,3000 49,5    KG  14.850,00    TS
Kavurmalık Soğan 1 0,2500 0,2500 0,2500 49,5    KG  12.375,00    HMS
               99     27.225,00    
Kabak    2 0,9000 1,1700 1,0492 10,416    KG  10.928,52    TS
                       156.011,83    YEKUN
CANLI HAYVANLAR                            
Dana 3 4.629.630 7.407.410 5.921.760 4    BAŞ 23.687,04    GTS
Dana 165 1.100.000 8.300.000 3.356.377 230    BAŞ 771.966,80    HMS
Dana 5 1.666.666 3.640.000 3.220.000 16    BAŞ 51.519,99    TS
               250     847.173,83    
İnek 1 5.040.000 5.040.000 5.040.000 1    BAŞ 5.040,00    GTS
İnek 44 2.000.000 3.717.000 2.498.702 74    BAŞ 184.904,00    HMS
İnek 7 748,51 3.180.000 2.293.801 21    BAŞ 48.169,83    TS
               96     238.113,83    
Düve 5 2.916.670 4.793.060 3.509.878 6    BAŞ 21.059,27    GTS
Düve 1 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1    BAŞ 2.400,00    TS
               7     23.459,27    
Buzağı   6 1.000.000 1.400.000 1.376.923 104    BAŞ 143.200,00    TS
Sığır    4 1.907.534 2.389.470 2.088.905 149    BAŞ 311.246,90    İTHL.
Süt İneği    1 623,76 623,76 623,76 1    BAŞ 623,76    TS
Koyun    1 759,8782 759,8782 759,8782 30    BAŞ 22.796,34    KOOP.A
Koyun    8 600,00 660,00 620,00 60    BAŞ 37.200,00    HMS
               90     59.996,34    
Kuzu 1 300,00 300,00 300,00 5    BAŞ 1.500,00    TS
Kuzu 13 225,00 350,00 267,3734 158    BAŞ 42.245,00    HMS
               163     43.745,00    
Süt Kuzusu   2 250,00 257,00 253,50 20    BAŞ 5.070,00    HMS
Koç  1 706,0175 706,0175 706,0175 4    BAŞ 2.824,07    GTS
                       1.675.453,00    YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                              
Ayçiçek Küspesi  89 0,2900 0,3500 0,3102 7.368.510    KG  2.285.560,82    TS
Kanola Küspesi   11 0,4350 0,4750 0,4501 1.401.640    KG  630.882,30    TS
                       2.916.443,12    YEKUN
ORMAN ÜRÜNLERİ                             
Yonca    1 0,4081 0,4081 0,4081 107,58    KG  43.903,39    GMS
Yonca    1 0,4900 0,4900 0,4900 19,55    KG  9.579,50    HMS
               127,13     53.482,89    
Silajlik Yonca   1 0,2200 0,2200 0,2200 11,111    KG  2.444,42    TS
Karides  264 18,7113 18,7115 18,7114 7,891    KG  147.651,54    KOOP.A
                       203.578,85    YEKUN
                     
         MERKEZ YEKUNU     201.421.944,16    
                     
     SARAY İRTİBAT BÜROSU            
HUBUBAT GURUBU                             
Buğday   1 0,6000 0,6000 0,6000 244,78    KG  146.868,00    GMS
Buğday   10 0,6300 0,6600 0,6572 724,89    KG  476.403,70    TS
Buğday   134 0,5000 0,7000 0,6355 1.792.515    KG  1.139.132,83    HMS
Buğday   5 0,5150 0,6500 0,6107 97,86    KG  59.762,80    GTS
               2.860.045     1.822.167,33    
                       1.822.167,33    YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                              
Un Tip 1 (50 Kg) 1 48,0000 48,0000 48,0000 35    ÇV  1.680,00    TS
                            
YAĞLI TOHUMLAR                             
Ayçiçek Fiyat Farkı  1554 0,1172 0,1262 0,1207 17.916.573    KG  2.163.091,36    KOOP.A
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   12 0,8700 1,1581 1,0308 627,54    KG  646.841,55    GTS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   44 0,9000 1,0500 0,9484 483,192    KG  458.260,34    GMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   33 0,8100 1,0933 0,9607 4.509.140    KG  4.332.034,49    KOOP.S
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   25 1,0000 1,1200 1,0929 255,14    KG  278.853,80    HMS
Yerli Ayçiçek (Yağlık)   21 0,9800 1,1500 1,1231 598,466    KG  672.113,51    TS
               6.473.478     6.388.103,69    
                       8.551.195,05    YEKUN
SEBZELER                           
Mantar   6 0,9000 3,5000 1,5080 6,436    KG  9.705,40    HMS
Mantar   3 5,4270 13,6528 9,1816 16,53    KG  151.771,40    İHRC.
Mantar   3 1,0000 6,0000 2,9510 16,53    KG  48.780,00    TS
               39,496     210.256,80    
                       210.256,80    YEKUN
TOPLAM İŞLEM    SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKUNU       10.585.299,18    
ADEDİ 6.464                  
    BORSA GENEL YEKUNU     212.007.243,34