AYLIK BORSA BÜLTENİ

 

 
TARİH: 01.11.2006 - 30.11.2006
 
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK      ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
 
HUBUBAT GURUBU
Buğday 151 0.3350 0.4600 0.4131 13.572.810 KG 5.606.650,11 TS
Buğday 2 0.3700 0.3960 0.3712 3.139.580 KG 1.165.273,68 KOOP.S
Buğday 11 0.4500 0.5200 0.4806 442.870 KG 212.832,20 V.T.S.
Buğday 1.096,00 0.3000 0.4400 0.3917 18.252.480 KG 7.149.916,26 HMS
Buğday 16 0.3350 0.4000 0.3662 1.301.790 KG 476.742,79 GTS
Buğday 19 0.3275 0.4075 0.3790 928.420 KG 351.860,35 TMO.ST.
Buğday 6 0.3650 0.3650 0.3650 32.160 KG 11.738,40 KOOP.A
Buğday 33 0.4140 0.4700 0.4336 530.220 KG 229.912,16 VMS
Buğday 30 0.3400 0.3850 0.3766 349.880 KG 131.753,20 GMS
  38.550.210 15.336.679,15
Tohumluk Buğday 1 0.6500 0.6500 0.6500 2.000 KG 1.300,00 İHRC.
Tohumluk Buğday 51 0.3700 0.6184 0.4317 2.132.435 KG 920.631,67 HMS
Tohumluk Buğday 65 0.5500 0.6500 0.5979 2.183.100 KG 1.305.372,18 TS
  4.317.535 2.227.303,85
Yemlik Buğday 3 0.2800 0.3000 0.2930 51.540 KG 15.100,20 TS
Yemlik Buğday 3 0.2800 0.2900 0.2814 42.500 KG 11.960,00 HMS
  94.040 27.060,20
Kırıklı Buğday 3 0.2800 0.3000 0.2928 67.900 KG 19.878,80 TS
Buğday Fiyat Farkı 19 0.0235 0.0800 0.0491 283.585 KG 13.910,68 HMS
Arpa 14 0.2500 0.3000 0.2595 210.470 KG 54.610,80 HMS
Arpa 8 0.2600 0.2600 0.2600 163.020 KG 42.385,20 TS
Arpa 7 0.4250 0.4250 0.4250 65.900 KG 28.007,50 V.T.S.
Arpa 16 0.3020 0.3350 0.3161 289.490 KG 91.509,96 VMS
  728.880 216.513,46
Tohumluk Arpa 13 0.5037 0.6931 0.5458 103.950 KG 56.730,77 TS
Tohumluk Arpa 7 0.3250 0.5000 0.4896 208.139 KG 101.908,25 HMS
Tohumluk Arpa 5 0.6930 0.6931 0.6930 145.000 KG 100.487,20 GTS
  457.089 259.126,22
Mısır 6 0.3200 0.3700 0.3401 57.010 KG 19.386,44 HMS
Mısır Tohumu 2 7.3340 7.3340 7.3340 81 KG 594,05 TS
Mısır Tohumu 6 6.0000 6.0000 6.0000 14.122 KG 84.732,00 HMS
  14.203 85.326,05
Silajlık Mısır 29 0.0590 0.0685 0.0654 2.629.530 KG 171.851,28 HMS
Kuş Yemi 3 0.6000 0.8000 0.6422 22.500 KG 14.450,00 TS
  18.391.486,13
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Un Tip 1 (50 Kg) 3 26.4338 31.5331 29.2141 31.473 ÇV 919.455,53 TS
Un Tip 2 (50 Kg) 3 26.8121 30.0533 28.4965 35.149 ÇV 1.001.625,17 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 1 26.0000 26.0000 26.0000 3 ÇV 78 TS
Un 25 Kg. 5 10.6207 10.7689 10.7073 8.000 ÇV 85.658,24 İHRC.
Un 25 Kg. 3 16.9794 25.2715 24.6831 6.153 ÇV 151.875,24 TS
  14.153 237.533,48
Un 10 Kg. 5 6.4356 7.2000 6.9408 378 ÇV 2.623,61 TS
Lüks Un (50 Kg) 7 21.7098 38.2696 30.2502 29.069 ÇV 879.344,27 TS
Un (50 kg) 1 21.9752 21.9752 21.9752 82.000 ÇV 1.801.966,40 İHRC.
Un (50 kg) 28 16.0000 32.9399 27.3419 44.929 ÇV 1.228.444,48 TS
  126.929 3.030.410,88
Un Tip 1 3 0.2735 0.6325 0.5418 1.464.420 KG 793.369,15 TS
Un (10 kg'lık) 2 6.5345 6.9306 6.7722 50 ÇV 338,6 TS
Un (50 Kg.) 14 26.7328 31.6830 30.2692 22.695 ÇV 686.959,97 TS
Un (50 Kg.) 4 15.0375 24.6960 20.7404 11.580 ÇV 240.174,35 İHRC.
  34.275 927.134,32
Lüks Un 2 0.2702 0.7660 0.5181 149.180 KG 77.290,15 TS
Un Tip 2 1 0.3400 0.3400 0.3400 106.000 KG 36.040,00 TS
Un Tip 6 3 0.3650 0.3700 0.3673 66.070 KG 24.268,41 TS
Un (30 Kg) 5 10.5361 11.1364 10.9003 121.496 ÇV 1.324.337,47 İHRC.
Un 3 0.5784 0.6203 0.6006 976.587 KG 586.557,00 TS
Un 1 24.2393 24.2393 24.2393 8.800 ÇV 213.305,84 İHRC.
  985.387 799.862,84
Kek Unu (50 Kg) 2 26.2000 37.3000 37.0293 205 ÇV 7.591,00 TS
Un (22,50 Kg) 1 8.7176 8.7176 8.7176 5.115 ÇV 44.590,52 İHRC.
KeK Unu(Dökme) 1 0.5921 0.5921 0.5921 393 KG 232,69 TS
Buğday Kepeği 20 0.1949 0.4271 0.2313 1.735.827 KG 401.556,22 TS
İnce Kepek 1 0.2361 0.2361 0.2361 2.600 KG 613,86 TS
Razmol 4 0.2304 0.3225 0.2343 435.825 KG 102.107,48 TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 4 0.2419 0.2608 0.2563 491.330 KG 125.949,85 TS
Bonkalite 19 0.2921 0.3830 0.3656 460.060 KG 168.206,64 TS
  10.904.560,14
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçek (Yağlık) 87 0.4500 0.5400 0.4980 5.275.501 KG 2.627.060,51 TS
Ayçiçek (Yağlık) 255 0.5000 0.5000 0.5000 785.935 KG 392.967,50 KOOP.A
Ayçiçek (Yağlık) 74 0.5000 0.5330 0.5257 751.890 KG 395.251,69 VMS
Ayçiçek (Yağlık) 812 0.4500 0.5120 0.4817 6.209.988 KG 2.991.487,27 HMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.4750 0.4750 0.4750 11.460 KG 5.443,50 GTS
Ayçiçek (Yağlık) 8 0.4600 0.4900 0.4680 41.430 KG 19.388,40 GMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.5250 0.5250 0.5250 4.000.000 KG 2.100.000,00 KOOP.S
  17.076.204 8.531.598,87
Ayçiçek Fiyat Farkı 1 0.0350 0.0350 0.0350 15.560 KG 544,6 HMS
  8.532.143,47
YAĞLAR
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt. 2 30.6000 30.6000 30.6000 206 AD 6.303,60 TS
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 4 17.3000 17.3000 17.3000 1.133 AD 19.600,90 TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt. 3 9.0800 9.0800 9.0800 1.360 AD 12.348,80 TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 21 1.2830 1.3500 1.3007 1.882.880 KG 2.449.064,82 TS
Ham Ayçiçek Yağı 9 1.1800 1.2500 1.2150 1.234.700 KG 1.500.102,00 TS
Ham Mısır Özü Yağı 2 1.4300 1.4300 1.4300 360.100 KG 514.943,00 TS
Ham Kanola Yağı 53 1.1584 1.2709 1.2181 1.387.430 KG 1.690.014,34 TS
Rafine Kanola Yağı 48 1.3205 1.4261 1.3715 1.057.600 KG 1.450.464,97 TS
Rafine Kanola Yağı 2 1.2416 1.2416 1.2416 131.360 KG 163.096,57 GTS
  1.188.960 1.613.561,54
Degamine Soya Yağı 3 1.2180 1.2485 1.2220 251.260 KG 307.034,70 TS
Degamine Soya Yağı 1 1.2725 1.2725 1.2725 14.740 KG 18.756,65 GTS
  266.000 325.791,35
  8.131.730,35
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
İnek Sütü 1.537,00 0.4200 0.6000 0.4545 1.270.255 LT 577.324,80 HMS
İnek Sütü 266 0.4040 0.4930 0.4583 221.241 LT 101.401,49 KOOP.A
  1.491.496 678.726,29
Süt (Yağ Oranı Düşük) 4 0.3480 0.3950 0.3764 1.590 LT 598,43 KOOP.A
Bal 30 2.9200 3.9300 3.4139 35.980 KG 122.833,28 HMS
Bal 4 3.4400 4.0500 3.5763 23.790 KG 85.079,80 TS
  59.770 207.913,08
Bal (860 gr.) 1 5.3015 5.3015 5.3015 228 AD 1.208,74 TS
Bal (470 gr.) 1 2.9976 2.9976 2.9976 151 AD 452,63 TS
Büyükbaş Et 36 6.8000 16.0000 8.8913 41.501 KG 369.002,57 TS
Küçükbaş Et 7 9.0264 14.0000 10.0005 2.486 KG 24.861,28 TS
Büyükbaş Sakatat 8 40.9523 60.0000 44.5875 277 AD 12.350,74 TS
Küçükbaş Sakatat 3 4.5000 10.0000 6.1909 254 AD 1.572,50 TS
Ciğer 1 8.7500 8.7500 8.7500 15 KG 131,25 TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 13 2.0000 7.0000 3.0058 330 AD 991,9 TS
Kıyma 9 12.0000 14.0000 12.4183 316 KG 3.933,50 TS
Büyükbaş Karkas Et 1 1.181.1904 1.181.1904 1.181.1904 84 AD 99.219,99 TS
Küçükbaş Karkas Et 1 138.4782 138.4782 138.4782 161 AD 22.294,99 TS
  1.423.257,89
YAŞ VE KURU MEYVALAR
Yaş Üzüm 1.026,00 0.1370 1.0300 0.3820 3.587.331 KG 1.370.460,50 HMS
Elma 3 0.6500 0.6500 0.6500 60.000 KG 39.000,00 HMS
Kavun 1 0.2500 0.2500 0.2500 5.553 KG 1.388,25 HMS
  1.410.848,75
HAM DERİLER
Sığır Derisi 2 1.4900 1.5000 1.4960 897 KG 1.341,87 TS
Sığır Derisi 1 38.5714 38.5714 38.5714 35 AD 1.349,99 TS
  932 2.691,86
Kuzu Derisi 7 8.0000 14.0000 10.1822 197 AD 2.005,90 TS
Dana Derisi 4 2.0000 2.0000 2.0000 1.978 KG 3.956,00 TS
  8.653,76
SEBZELER
Domates 1 0.2500 0.2500 0.2500 3.564 KG 891 HMS
Maydanoz 1 0.0750 0.0750 0.0750 15.133 DMT 1.134,97 HMS
Kuru Soğan 2 0.1600 0.1600 0.1600 24.600 KG 3.936,00 TS
Patates 24 0.1647 0.4784 0.2978 573.500 KG 170.780,50 İHRC.
Patates 11 0.2100 0.3200 0.2309 528.350 KG 122.003,50 HMS
  1.101.850 292.784,00
Patates 2.Kalite 4 0.1647 0.1648 0.1647 93.000 KG 15.321,70 İHRC.
Patates 2.Kalite 4 0.1500 0.1500 0.1500 141.000 KG 21.150,00 HMS
  234.000 36.471,70
  335.217,67
CANLI HAYVANLAR
Dana 219 960.0000 3.177.0000 1.529.5851 549 BAŞ 839.742,19 HMS
İnek 72 800.0000 2.023.4000 1.289.3552 116 BAŞ 149.565,20 HMS
Düve 3 975.0000 1.617.7960 1.537.7467 12 BAŞ 18.452,96 HMS
Kuzu 53 93.2700 205.6500 130.9810 796 BAŞ 104.260,89 HMS
  1.112.021,24
KÜSPELER
Ayçiçek Küspesi 64 0.0850 0.2000 0.1533 3.887.535 KG 595.807,23 TS
Kanola Küspesi 12 0.1820 0.2328 0.2206 236.200 KG 52.100,36 TS
Soya Küspesi 9 0.4080 0.4210 0.4135 653.830 KG 270.366,85 TS
  918.274,44
TOPLAM İŞLEM ADEDİ       6.603    MERKEZ YEKÜNÜ 51.168.193,84

 

 

 
SARAY İRTİBAT BÜROSU
 
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK      ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
HUBUBAT GURUBU
Buğday 7 0.3600 0.4200 0.3823 539.480 KG 206.240,03 TS
Buğday 5 0.1935 0.3925 0.2143 239.062 KG 51.239,10 TMO.ST.
Buğday 39 0.3350 0.4100 0.3777 805.400 KG 304.184,06 HMS
  1.583.942 561.663,19
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Un Tip 1 (50 Kg) 8 27.0000 28.0000 27.8447 515 ÇV 14.340,00 TS
Un Tip 1 (10 Kg) 1 6.5000 6.5000 6.5000 20 ÇV 130 TS
Un Tip 1 (5 Kg) 2 3.2000 3.4000 3.2606 330 ÇV 1.076,00 TS
Buğday Kepeği (20kg) 1 3.6000 3.6000 3.6000 20 ÇV 72 TS
Buğday Kepeği (25kg) 1 2.7500 2.7500 2.7500 840 ÇV 2.310,00 TS
Razmol (30 kg) 1 6.0000 6.0000 6.0000 100 ÇV 600 TS
Razmol (25 Kg) 1 3.0000 3.0000 3.0000 800 ÇV 2.400,00 TS
  20.928,00
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçek (Yağlık) 2 0.4550 0.4900 0.4681 73.640 KG 34.473,60 TS
Ayçiçek (Yağlık) 10 0.4400 0.4750 0.4660 24.950 KG 11.626,39 HMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.4620 0.4620 0.4620 10.850 KG 5.012,70 GTS
Ayçiçek (Yağlık) 31 0.5000 0.5000 0.5000 292.594 KG 146.297,00 KOOP.A
  402.034 197.409,69
 
CANLI HAYVANLAR
İnek 5 1.518.2200 2.024.2900 1.743.8355 11 BAŞ 19.182,19 HMS
 
TOPLAM İŞLEM ADEDİ 115     SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 799.183,07  
GENEL TOPLAM       6.718        BORSA GENEL YEKÜNÜ 51.967.376,91  
 

 

HMS
GMS
TS
GTS
VTS
:
:
:
:
:
Hazır Müstahsil Satışı
Gecikmeli Müstahsil Satışı
Tacir Satışı
Gecikmeli Tacir Satışı
Vadeli Tacir Satışı
KOOP. S.
KOOP. A.
İHR.

İTH.
G.İTH.
:
:
:
:
:
Kooperatif Satışı
Kooperatif Alışı
İhracat
İthalat
Gecikmeli İthalat
TMO S.
TMO A.
S.TMO A.
S.TMO S.

TMO V.F.
:
:
:
:
:
Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Vade Farkı