AYLIK BORSA BÜLTENİ

 

 
TARİH: 01.03.2008 - 31.03.2008
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
               
HUBUBAT GURUBU                
Buğday 144 0.4800 0.6300 0.5591 11.260.320 KG 6.295.526,39 TS
Buğday 599 0.4100 0.6230 0.5380 10.595.190 KG 5.700.127,35 HMS
Buğday 12 0.5670 0.6400 0.5911 719.010 KG 424.988,60 VMS
Buğday 2 0.4000 0.4000 0.4000 43.688 KG 17.475,20 GMS
Buğday 2 0.6000 0.6700 0.6053 382.740 KG 231.668,40 V.T.S.
Buğday 5 0.4200 0.5000 0.4217 36.606 KG 15.435,50 KOOP.A
Buğday 2 0.5150 0.5400 0.5309 94.460 KG 50.150,90 GTS
        23.132.014   12.735.372,34  
Kırıklı Buğday 8 0.2504 0.4520 0.4108 183.514 KG 75.388,38 TS
Kırıklı Buğday 1 0.3990 0.3990 0.3990 51.910 KG 20.712,09 GTS
        235.424   96.100,47  
Buğday Fiyat Farkı 102 0.0150 0.1500 0.0925 3.184.680 KG 294.487,92 HMS
Arpa 1 0.4309 0.4309 0.4309 42.500 KG 18.313,25 TS
Tohumluk Arpa 4 1.0000 1.4852 1.0594 2.600 KG 2.754,46 TS
Mısır 1 0.4400 0.4400 0.4400 5.700 KG 2.508,00 HMS
Mısır 1 0.4850 0.4850 0.4850 23.100 KG 11.203,50 TS
        28.800   13.711,50  
Mısır Tohumu 1 6.7327 6.7327 6.7327 625 KG 4.207,93 TS
Mısır Tohumu (14 Kg) 9 131.1880 163.3660 134.2793 1.262 TRB 169.460,45 TS
Çeltik 16 0.7550 0.8150 0.8024 522.720 KG 419.416,80 TMO.ST.
Çeltik 8 0.0234 0.0252 0.0250 222.720 KG 5.568,54 TMO.V.F.
        745.440   424.985,34  
Pirinç 6 1.4329 2.6987 1.8869 120.480 KG 227.335,11 TS
Kuş Yemi 6 0.8000 0.8000 0.8000 17.810 KG 14.248,00 TS
Adi Fiğ 2 0.9900 0.9901 0.9901 20.000 KG 19.801,00 TS
            14.020.777,77  
HUBUBAT MAMÜLLERİ                
Un Tip 1 (50 Kg) 3 28.0621 39.6919 34.9304 28.936 ÇV 1.010.746,80 TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 37.7500 38.0514 38.0438 25.425 ÇV 967.263,94 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 3 23.0000 33.0078 30.6643 2.511 ÇV 76.997,99 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 1 22.5000 22.5000 22.5000 388 ÇV 8.730,00 GTS
        2.899   85.727,99  
Un 25 Kg. 3 17.1000 20.5573 17.7094 3.407 ÇV 60.335,97 TS
Un 25 Kg. 2 18.2280 18.5540 18.3910 38.400 ÇV 706.214,40 İHRC.
        41.807   766.550,37  
Un 10 Kg. 2 7.4000 7.5330 7.4468 3.055 ÇV 22.749,97 TS
Lüks Un (50 Kg) 8 29.1079 43.3333 34.3477 37.514 ÇV 1.288.520,76 TS
Un (50 kg) 15 25.1545 43.0692 33.8030 135.329 ÇV 4.574.526,29 TS
Un (50 kg) 1 35.2203 35.2203 35.2203 2.150 ÇV 75.723,64 İHRC.
        137.479   4.650.249,93  
Un Tip 1 1 0.7825 0.7825 0.7825 1.221.175 KG 955.569,43 TS
Un (1 kg'lık) 1 0.7983 0.7983 0.7983 27.744 PK 22.148,03 TS
Un 5 kg. 2 3.7448 4.0316 4.0128 66.652 PK 267.458,01 TS
Lüks Un (25 Kg.) 2 16.0000 18.1562 18.1349 12.120 ÇV 219.794,40 TS
Lüks Un 3 0.6113 0.8562 0.6440 1.217.820 KG 784.257,88 TS
Un Vitaminli (50 Kg.) 2 28.6092 39.8788 36.0882 8.830 ÇV 318.659,09 TS
Un (2 Kg) 2 1.5679 1.6664 1.6601 204.552 PK 339.581,80 TS
Un Tip 6 5 0.4800 0.5100 0.4952 95.460 KG 47.275,80 TS
Un 5 0.4800 0.7233 0.7149 2.436.110 KG 1.741.499,94 TS
Un Tip 850 4 0.4800 0.5000 0.4840 163.160 KG 78.964,20 TS
Buğday Kepeği 31 0.3265 0.4390 0.3454 2.050.577 KG 708.342,00 TS
Buğday Kepeği 1 0.3307 0.3307 0.3307 217.530 KG 71.937,17 GTS
        2.268.107   780.279,17  
Razmol 5 0.3000 0.5006 0.4213 51.675 KG 21.768,23 TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 5 0.3300 0.4000 0.3304 631.870 KG 208.800,10 TS
Bonkalite 22 0.4000 0.4700 0.4468 668.700 KG 298.777,54 TS
Bonkalite (50 Kg) 1 21.0000 21.0000 21.0000 40 ÇV 840 TS
            14.877.483,38  
BAKLİYAT GRUBU                
Barbunya 10 1.6791 2.7170 2.4444 428.440 KG 1.047.299,81 TS
               
YAĞLI TOHUMLAR                
Ayçiçek (Yağlık) 18 0.8000 1.1300 0.8358 113.880 KG 95.176,60 GMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 1.5700 1.5700 1.5700 5.090 KG 7.991,30 VMS
Ayçiçek (Yağlık) 18 1.0400 1.2370 1.1432 442.860 KG 506.258,27 TS
Ayçiçek (Yağlık) 251 0.7800 1.2000 0.9802 2.018.489 KG 1.978.466,03 HMS
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.8915 0.8915 0.8915 2.671.050 KG 2.381.241,07 İTHL.
        5.251.369   4.969.133,27  
Ayçiçek Tohumluk 6 13.6634 16.2375 14.3497 1.770 KG 25.399,02 TS
Ayçiçek Fiyat Farkı 4 0.1500 0.1600 0.1526 82.403 KG 12.576,68 HMS
Ayçiçek Tohumluk (10 Kg) 9 217.8220 227.7230 225.7789 191 TRB 43.123,76 TS
Ayçiçek Tohumluk (9 Kg) 2 40.9500 40.9500 40.9500 390 TRB 15.970,50 İHRC.
Kanola 1 0.5900 0.5900 0.5900 30.580 KG 18.042,20 HMS
            5.084.245,43  
YAĞLAR                
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 1 2.9700 2.9700 2.9700 23.480 KG 69.735,60 TS
Ham Ayçiçek Yağı 3 2.1250 2.5000 2.4165 866.368 KG 2.093.538,50 GTS
Ham Ayçiçek Yağı 4 2.5000 2.7500 2.6696 481.501 KG 1.285.435,79 TS
        1.347.869   3.378.974,29  
Rafine Kanola Yağı 5 1.6000 2.0000 1.8680 554.720 KG 1.036.232,00 TS
Ham Soya Yağı 3 1.7600 1.9860 1.8653 407.680 KG 760.457,83 TS
Degamine Soya Yağı 5 1.8905 2.2337 2.1408 841.080 KG 1.800.556,15 TS
            7.045.955,87  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                
İnek Sütü 16 0.6600 0.6940 0.6840 17.153 LT 11.732,41 G.KOOP.A.
İnek Sütü 1.011 0.6280 0.8000 0.6292 998.272 LT 628.148,53 HMS
İnek Sütü 440 0.5530 0.6640 0.6392 508.536 LT 325.038,79 KOOP.A
        1.523.961   964.919,73  
Bal 2 6.8000 7.0000 6.9325 1.962 KG 13.601,60 HMS
Büyükbaş Et 40 8.0000 17.0000 9.9217 16.370 KG 162.426,64 TS
Küçükbaş Et 4 8.3320 12.0000 8.5238 496 KG 4.227,81 TS
Büyükbaş Sakatat 8 40.0000 60.0000 45.4245 265 AD 12.037,50 TS
Küçükbaş Sakatat 1 10.0000 10.0000 10.0000 10 AD 100 TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 11 2.0000 7.0000 3.7151 451 AD 1.675,50 TS
Kıyma 22 10.0000 13.5000 12.4549 688 KG 8.569,00 TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.338.5937 1.389.6875 1.364.1406 64 AD 87.304,99 TS
Köfte 2 11.5000 11.5000 11.5000 136 KG 1.564,00 TS
Zeytin 1 1.5000 1.5000 1.5000 7.300 KG 10.950,00 GMS
            1.267.376,77  
YAŞ VE KURU MEYVALAR                
Elma 2 0.6000 0.7000 0.6435 11.500 KG 7.400,00 HMS
               
ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER                
Kestane Kabağı 1 0.3500 0.3500 0.3500 750 KG 262,5 HMS
               
HAM DERİLER                
Sığır Derisi 1 43.8000 43.8000 43.8000 30 AD 1.314,00 TS
Sığır Derisi 3 1.7000 1.8000 1.7170 2.552 KG 4.381,80 TS
        2.582   5.695,80  
Kuzu Derisi 6 8.0000 13.0000 11.4919 307 AD 3.528,00 TS
Dana Derisi 3 1.5000 2.0000 1.9020 1.588 KG 3.020,40 TS
Dana Derisi 1 17.0000 17.0000 17.0000 10 AD 170 TS
        1.598   3.190,40  
            12.414,20  
SEBZELER                
Maydanoz 1 0.1500 0.1500 0.1500 20.000 KG 3.000,00 HMS
Lahana 1 0.6500 0.6500 0.6500 1.000 KG 650 HMS
Kuru Soğan 1 0.3000 0.3000 0.3000 22.120 KG 6.636,00 TS
Kuru Soğan 1 0.2787 0.2787 0.2787 24.500 KG 6.828,15 İHRC.
Kuru Soğan 7 0.2700 0.3000 0.2771 142.750 KG 39.555,00 HMS
        189.370   53.019,15  
Patates 4 0.2003 0.2003 0.2003 94.850 KG 18.998,45 İHRC.
Patates 5 0.1800 0.2300 0.1895 118.500 KG 22.455,00 HMS
        213.350   41.453,45  
Mantar 1 98.7583 98.7583 98.7583 111 KG 10.962,17 İHRC.
Yeşil Mercimek 12 1.2306 1.6161 1.3975 250.580 KG 350.187,20 TS
            459.271,97  
CANLI HAYVANLAR                
Dana 151 860.0000 3.348.0000 1.526.6756 324 BAŞ 494.642,90 HMS
İnek 1 1.157.1428 1.157.1428 1.157.1428 7 BAŞ 8.099,99 TS
İnek 52 819.5000 1.820.0000 1.279.9100 80 BAŞ 102.392,80 HMS
        87   110.492,79  
Malak 3 1.000.0000 1.000.0000 1.000.0000 15 BAŞ 15.000,00 HMS
Düve 21 1.278.0000 3.269.5000 2.836.5532 28 BAŞ 79.423,49 HMS
Buzağı 2 600.0000 675.0000 637.5000 2 BAŞ 1.275,00 HMS
Kuzu 27 98.3300 176.0100 124.2837 570 BAŞ 70.841,70 HMS
Kuzu 1 81.7826 81.7826 81.7826 23 BAŞ 1.880,99 GMS
        593   72.722,69  
            773.556,87  
KÜSPELER                 
Ayçiçek Küspesi 21 0.3000 0.3650 0.3524 1.639.820 KG 577.808,56 TS
Kanola Küspesi 1 0.4650 0.4650 0.4650 21.200 KG 9.858,00 TS
            587.666,56  
ORMAN ÜRÜNLERİ                
Yonca 2 0.3468 0.3470 0.3469 83.840 KG 29.087,34 HMS
               
TOPLAM İŞLEM ADEDİ          3.298          MERKEZ YEKÜNÜ 45.212.798,47  

 

 
 
SARAY İRTİBAT BÜROSU
 
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK      ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
HUBUBAT GURUBU                
Buğday 15 0.5500 0.5800 0.5663 1.639.150 KG 928.264,20 TS
Buğday 10 0.5400 0.5700 0.5519 270.930 KG 149.529,60 GTS
Buğday 24 0.5350 0.6000 0.5473 292.048 KG 159.844,00 GMS
Buğday 99 0.4700 0.5500 0.5206 1.044.455 KG 543.736,24 HMS
        3.246.583   1.781.374,04  
Kırıklı Buğday 1 0.2300 0.2300 0.2300 8.000 KG 1.840,00 TS
            1.783.214,04  
HUBUBAT MAMÜLLERİ                
Un Tip 1 (50 Kg) 3 35.0000 38.0000 35.9851 335 ÇV 12.055,00 TS
Buğday Kepeği (20kg) 4 4.0000 4.2000 4.0448 1.340 ÇV 5.420,00 TS
Razmol (30 kg) 1 6.3000 6.3000 6.3000 250 ÇV 1.575,00 TS
Razmol (25 Kg) 2 5.7500 5.7500 5.7500 480 ÇV 2.760,00 TS
Bonkalite (40 Kg) 1 9.2000 9.2000 9.2000 100 ÇV 920 TS
            22.730,00  
SEBZELER                
Mantar 25 28.2682 111.2460 46.0316 5.006 KG 230.434,12 İHRC.
               
TOPLAM İŞLEM ADEDİ             185        SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 2.036.378,16  
GENEL TOPLAM          3.483        BORSA GENEL YEKÜNÜ 47.249.176,63  

 

 

HMS
GMS
TS
GTS
VTS
:
:
:
:
:
Hazır Müstahsil Satışı
Gecikmeli Müstahsil Satışı
Tacir Satışı
Gecikmeli Tacir Satışı
Vadeli Tacir Satışı
KOOP. S.
KOOP. A.
İHR.

İTH.
G.İTH.
:
:
:
:
:
Kooperatif Satışı
Kooperatif Alışı
İhracat
İthalat
Gecikmeli İthalat
TMO S.
TMO A.
S.TMO A.
S.TMO S.

TMO V.F.
:
:
:
:
:
Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Vade Farkı