AYLIK BORSA BÜLTENİ

 

 
TARİH: 01.02.2007 - 28.02.2007
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK      ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
 
HUBUBAT GURUBU                
Buğday 148 0.3800 0.5000 0.4276 15.943.615 KG 6.817.566,70 TS
Buğday 499 0.3000 0.4600 0.4185 9.161.721 KG 3.833.856,56 HMS
Buğday 2 0.3800 0.3800 0.3800 1.390 KG 528,2 KOOP.A
Buğday 1 0.4300 0.4300 0.4300 17.540 KG 7.542,20 GTS
        25.124.266   10.659.493,66  
Tohumluk Buğday 1 0.5950 0.5950 0.5950 500 KG 297,5 TS
Kırıklı Buğday 5 0.3154 0.3300 0.3170 178.760 KG 56.669,03 TS
Buğday Fiyat Farkı 1 0.0890 0.0890 0.0890 2.500 KG 222,5 TS
Buğday Fiyat Farkı 35 0.0150 0.1000 0.0734 1.139.655 KG 83.611,94 HMS
        1.142.155   83.834,44  
Arpa 7 0.2500 0.3650 0.3532 200.850 KG 70.949,70 HMS
Arpa 2 0.3650 0.3650 0.3650 15.000 KG 5.475,00 VMS
Arpa 8 0.3019 0.3850 0.3354 152.900 KG 51.276,50 TS
        368.750   127.701,20  
Mısır 2 0.3400 0.3500 0.3424 20.240 KG 6.930,90 HMS
Mısır Tohumu 5 5.2600 14.3564 6.3393 606 KG 3.841,61 TS
Darı 1 0.9000 0.9000 0.9000 2.000 KG 1.800,00 TS
İth. Darı 1 0.8000 0.8000 0.8000 5.500 KG 4.400,00 TS
            10.944.968,34  
HUBUBAT MAMÜLLERİ                
Un Tip 1 (50 Kg) 2 27.5000 32.3363 30.0461 36.890 ÇV 1.108.400,78 TS
Un Tip 2 (50 Kg) 2 26.0000 31.5613 29.4814 21.177 ÇV 624.328,15 TS
Un Tip 6 (50 Kg) 2 13.3000 27.9830 20.6415 118 ÇV 2.435,69 TS
Un 25 Kg. 3 15.7230 17.3184 15.7885 14.908 ÇV 235.374,31 TS
Un 10 Kg. 4 5.9408 6.9310 6.7155 115 ÇV 772,28 TS
Lüks Un (50 Kg) 6 29.0000 38.0368 31.5318 37.492 ÇV 1.182.190,29 TS
Un (50 kg) 62 25.0000 33.9063 28.7840 98.084 ÇV 2.823.245,82 TS
Un (50 kg) 7 19.8445 26.6726 23.1823 38.500 ÇV 892.517,24 İHRC.
        136.584   3.715.763,06  
Un Tip 1 2 0.6100 0.6447 0.6337 1.640.690 KG 1.039.758,46 TS
Lüks Un (25 Kg.) 1 16.0000 16.0000 16.0000 50 ÇV 800 TS
Lüks Un 2 0.7060 0.7660 0.7360 115.240 KG 84.816,64 TS
Un Tip 6 3 0.3970 0.3970 0.3970 62.740 KG 24.907,78 TS
Un 3 0.5949 0.6256 0.6153 1.757.150 KG 1.081.150,83 TS
Kek Unu (50 Kg) 2 27.0000 32.5000 29.7500 200 ÇV 5.950,00 TS
Un Tip 850 1 0.3400 0.3400 0.3400 141.500 KG 48.110,00 TS
Buğday Kepeği 28 0.2300 0.3600 0.2529 1.941.509 KG 491.012,67 TS
İnce Kepek 2 0.3000 0.3200 0.3100 1.200 KG 372 TS
Razmol 9 0.2331 0.3252 0.2514 486.530 KG 122.326,75 TS
Tali Madde.(Razmol-Kepek) 2 0.2372 0.2400 0.2380 166.260 KG 39.568,58 TS
Bonkalite 1 0.3940 0.3940 0.3940 19.420 KG 7.651,48 GTS
Bonkalite 25 0.3300 0.4000 0.3845 410.490 KG 157.830,12 TS
        429.910   165.481,60  
            9.973.519,87  
YAĞLI TOHUMLAR                
Ayçiçek (Yağlık) 28 0.5250 0.6000 0.5815 1.707.815 KG 993.163,48 TS
Ayçiçek (Yağlık) 11 0.5980 0.6080 0.6035 394.005 KG 237.794,89 VMS
Ayçiçek (Yağlık) 654 0.4000 0.6000 0.5408 8.308.807 KG 4.493.045,90 HMS
Ayçiçek (Yağlık) 42 0.4500 0.4800 0.4617 157.390 KG 72.672,06 GMS
        10.568.017   5.796.676,33  
Ayçiçek Cılız Tane 2 0.3500 0.3500 0.3500 9.100 KG 3.185,00 HMS
            5.799.861,33  
YAĞLAR                
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt. 1 17.7400 17.7400 17.7400 500 AD 8.870,00 TS
Rf.Ayç.Yağ. (Kg) 12 1.3550 1.7330 1.4124 493.806 KG 697.455,61 TS
Ham Ayçiçek Yağı 2 1.1900 1.3000 1.2778 248.209 KG 317.171,70 TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt. 2 39.4000 45.0000 40.9518 83 KOL 3.399,00 TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt. 2 34.7400 40.0500 35.4406 288 KOL 10.206,90 TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt. 2 38.7080 42.4000 39.1896 1.150 KOL 45.068,00 TS
Ham Mısır Özü Yağı 2 1.3500 1.3500 1.3500 2.680 KG 3.618,00 TS
Ham Kanola Yağı 13 1.1745 1.2215 1.1976 168.950 KG 202.334,40 TS
Rafine Kanola Yağı 25 1.2960 1.3824 1.3266 434.200 KG 575.999,81 TS
Ham Kanola Yağı (Tortulu) 12 0.1000 0.2500 0.1822 205.330 KG 37.411,00 TS
Degamine Soya Yağı 1 1.2070 1.2070 1.2070 14.120 KG 17.042,84 TS
            1.918.577,26  
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                
İnek Sütü 1.432 0.4500 0.6000 0.4791 1.334.654 LT 639.377,24 HMS
İnek Sütü 275 0.4300 0.5090 0.4907 264.611 LT 129.852,03 KOOP.A
        1.599.265   769.229,27  
Süt (Yağ Oranı Düşük) 1 0.3350 0.3350 0.3350 275 LT 92,12 KOOP.A
Süt (Yağ Oranı Düşük) 1 0.3500 0.3500 0.3500 790 LT 276,5 HMS
        1.065   368,62  
Bal (860 gr.) 1 5.3200 5.3200 5.3200 260 AD 1.383,20 TS
Bal (470 gr.) 1 3.0400 3.0400 3.0400 133 AD 404,32 TS
Büyükbaş Et 44 7.5538 15.5000 8.9906 32.740 KG 294.353,05 TS
Büyükbaş Et 6 8.5000 8.5000 8.5000 5.462 KG 46.427,00 GTS
        38.202   340.780,05  
Küçükbaş Et 10 8.5000 13.0000 9.1078 1.177 KG 10.719,89 TS
Büyükbaş Sakatat 9 40.0000 60.0000 42.4425 221 AD 9.379,80 TS
Küçükbaş Sakatat 3 7.0000 12.0000 10.6000 60 AD 636 TS
Ciğer 2 10.0000 12.5000 11.4583 12 KG 137,5 TS
Sakatat(Bağırsak,Kelle vb 10 1.8000 5.0000 1.9587 985 AD 1.929,36 TS
Kıyma 15 12.0000 13.7222 12.7975 860 KG 11.012,24 TS
Büyükbaş Karkas Et 2 1.334.1935 1.334.1935 1.334.1935 62 AD 82.719,99 TS
Zeytin 85 3.2620 3.2622 3.2621 36.487 KG 119.027,04 KOOP.A
            1.347.727,28  
YAŞ VE KURU MEYVALAR                
Elma 1 0.6500 0.6500 0.6500 10.200 KG 6.630,00 HMS
Elma 1 0.3000 0.3000 0.3000 3.000 KG 900 GMS
        13.200   7.530,00  
Mandalina 1 0.8300 0.8300 0.8300 6.579 KG 5.460,57 HMS
            12.990,57  
HAM DERİLER                
Sığır Derisi 3 1.4900 2.3000 2.1098 2.149 KG 4.534,00 TS
Koyun Derisi 1 8.0000 8.0000 8.0000 12 AD 96 TS
Kuzu Derisi 3 10.0000 13.0000 10.5714 105 AD 1.110,00 TS
Dana Derisi 3 2.0000 2.4000 2.1957 511 KG 1.122,00 TS
            6.862,00  
SEBZELER                
Lahana 1 0.6100 0.6100 0.6100 3.700 KG 2.257,00 HMS
Taze Soğan 1 0.4300 0.4300 0.4300 7.607 KG 3.271,01 HMS
Kuru Soğan 1 0.6696 0.6696 0.6696 24.160 KG 16.177,53 Ö.ŞRT.İHR.
Kuru Soğan 3 0.2200 0.3000 0.2441 31.330 KG 7.647,00 TS
Kuru Soğan 1 0.1800 0.1800 0.1800 47.350 KG 8.523,00 HMS
        102.840   32.347,53  
Patates 21 0.3455 0.4599 0.4397 483.000 KG 212.393,50 İHRC.
Patates 19 0.3000 0.3500 0.3452 483.820 KG 167.037,00 HMS
        966.820   379.430,50  
Karnabahar 1 1.0800 1.0800 1.0800 2.800 KG 3.024,00 HMS
Havuç 1 0.5200 0.5200 0.5200 6.000 KG 3.120,00 HMS
Çıkma Soğan 1 0.1400 0.1400 0.1400 16.020 KG 2.242,80 TS
            425.692,84  
CANLI HAYVANLAR                
Boğa 2 2.425.0000 2.650.0000 2.537.5000 4 BAŞ 10.150,00 HMS
Dana 148 765.0000 2.631.2000 1.460.1735 306 BAŞ 446.813,10 HMS
Dana 17 1.100.0000 1.460.0000 1.359.6296 27 BAŞ 36.709,99 GMS
        333   483.523,09  
İnek 81 600.0000 2.000.0000 1.194.2267 105 BAŞ 125.393,80 HMS
Düve 13 1.035.0000 2.786.2200 2.232.8567 15 BAŞ 33.492,85 HMS
Kuzu 12 103.3333 150.0000 117.8804 92 BAŞ 10.844,99 GMS
Kuzu 29 100.0000 246.0000 129.0301 382 BAŞ 49.289,50 HMS
        474   60.134,49  
            712.694,23  
KÜSPELER                 
Ayçiçek Küspesi 23 0.1800 0.2444 0.1949 1.364.935 KG 265.968,91 TS
               
TOPLAM İŞLEM ADEDİ      3.983          MERKEZ YEKÜNÜ 31.408.862,63  

 

 

 
SARAY İRTİBAT BÜROSU
 
MUAMELE GÖREN MADDE İŞLEM E N    A Z  E N YÜKSEK      ORTALAMA  MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L.  Y.T. L. 
HUBUBAT GURUBU
Buğday 15 0.3800 0.4500 0.4296 1.281.540 KG 550.514,74 TS
Buğday 71 0.3400 0.4300 0.4073 1.210.860 KG 493.162,01 HMS
  2.492.400 1.043.676,75
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
Un Tip 1 (50 Kg) 6 27.0000 31.0000 30.6824 795 ÇV 24.392,50 TS
Un Tip 2 (50 Kg) 6 28.0000 28.0000 28.0000 790 ÇV 22.120,00 TS
Un Tip 1 (10 Kg) 2 6.5000 6.5000 6.5000 95 ÇV 617,5 TS
Un Tip 1 (5 Kg) 1 3.5000 3.5000 3.5000 50 ÇV 175 TS
Buğday Kepeği (20kg) 1 2.2000 2.2000 2.2000 500 ÇV 1.100,00 TS
Razmol (30 kg) 3 6.0000 6.0000 6.0000 330 ÇV 1.980,00 TS
  50.385,00
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçek (Yağlık) 1 0.4950 0.4950 0.4950 10.530 KG 5.212,35 HMS
 
TOPLAM İŞLEM ADEDİ 106 SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ 1.099.274,10
GENEL TOPLAM      4.089    BORSA GENEL YEKÜNÜ 32.508.136,73

 

 

 

HMS
GMS
TS
GTS
VTS
:
:
:
:
:
Hazır Müstahsil Satışı
Gecikmeli Müstahsil Satışı
Tacir Satışı
Gecikmeli Tacir Satışı
Vadeli Tacir Satışı
KOOP. S.
KOOP. A.
İHR.

İTH.
G.İTH.
:
:
:
:
:
Kooperatif Satışı
Kooperatif Alışı
İhracat
İthalat
Gecikmeli İthalat
TMO S.
TMO A.
S.TMO A.
S.TMO S.

TMO V.F.
:
:
:
:
:
Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Vade Farkı